D-10 , 2700 m |
| 1. | Ems DE SMUL | BEL | Omega | 0:24:08 | 8'56" |
| 2. | Lotte WILLEMS | BEL | Omega | 0:37:49 | 14'00" |
| 3. | Lene ELSEN | BEL | Omega | 0:39:19 | 14'33" |
| 4. | Kato KEUPPENS | BEL | Omega | 0:40:11 | 14'52" |
| 5. | Siel DE SMUL | BEL | Omega | 0:46:17 | 17'08" |
| 6. | Kato LOECKX | BEL | Omega | 0:48:14 | 17'51" |
| 7. | Tille DE SMUL | BEL | Omega | 0:56:45 | 21'01" |
Top
|
D-12 , 2700 m |
| 1. | Jael WÄLTI | SUI | Swiss O Tours | 0:26:14 | 9'42" |
| 2. | Magalie GILLET | BEL | Omega | 0:29:39 | 10'58" |
| 3. | Hannah THIELS | BEL | Omega | 0:31:05 | 11'30" |
| 4. | Elena THOMMESSEN | BEL | O.L.G. St. Vith "ARDOC" | 0:33:46 | 12'30" |
| 5. | Maxime VON MONTIGNY | BEL | O.L.G. St. Vith "ARDOC" | 0:34:13 | 12'40" |
| 6. | Roxanne GELDOF | BEL | hamok | 0:35:52 | 13'17" |
| 7. | Sarah GENTEN | BEL | O.L.G. St. Vith "ARDOC" | 0:37:11 | 13'46" |
| 8. | Aileen HENKES | BEL | O.L.G. St. Vith "ARDOC" | 0:37:29 | 13'52" |
| 9. | Hanna HERZFELD | GER | Berchziechen und Strüchewetzer | 0:40:40 | 15'03" |
| 10. | Lisa ELSEN | BEL | Omega | 0:42:20 | 15'40" |
| 11. | Verena JENNIGES | BEL | O.L.G. St. Vith "ARDOC" | 0:46:42 | 17'17" |
| 12. | Fabienne SOLHEID | BEL | O.L.G. St. Vith "ARDOC" | 0:47:04 | 17'25" |
| 13. | Judith MERTGENS | BEL | O.L.G. St. Vith "ARDOC" | 0:50:44 | 18'47" |
| 14. | Louisa THOMMESSEN | BEL | O.L.G. St. Vith "ARDOC" | 1:01:46 | 22'52" |
| 15. | Aline SCHMITZ | BEL | O.L.G. St. Vith "ARDOC" | 1:05:34 | 24'17" |
Top
|
D-14 , 3300 m |
| 1. | Claudia ROOMAN | BEL | TROL | 0:39:30 | 11'58" |
Top
|
D-16 , 4800 m |
| 1. | Joana WÄLTI | SUI | Swiss O Tours | 0:40:38 | 8'27" |
| 2. | Anabel SCHNEIDER | BEL | O.L.G. St. Vith "ARDOC" | 0:48:05 | 10'01" |
| 3. | Charlotte THEYS | BEL | Omega | 0:50:00 | 10'25" |
| 4. | Daniela MAUSEN | BEL | O.L.G. St. Vith "ARDOC" | 0:56:52 | 11'50" |
| 5. | Sigrid BRODEL | BEL | O.L.G. St. Vith "ARDOC" | 1:02:09 | 12'56" |
| 6. | Chiara GATTI | ITA | Punto Nord Monza | 1:14:55 | 15'36" |
Top
|
D-18 , 5600 m |
| 1. | Martina RUCH | SUI | Swiss O Tours | 0:46:23 | 8'16" |
| 2. | Anna MOILANEN | FIN | Kajaanin Suunnistajat | 0:54:45 | 9'46" |
| 3. | Kirsten VERSTRAETE | BEL | hamok | 0:56:53 | 10'09" |
Top
|
D21 , 6700 m |
| 1. | Kim GEYPEN | BEL | Omega | 0:44:16 | 6'36" |
| 2. | Miek FABRÉ | BEL | Omega | 0:45:54 | 6'51" |
| 3. | Iliana SHANDURKOVA | BUL | UZANA | 0:50:53 | 7'35" |
| 4. | Elisabeth HENKES | BEL | Omega | 0:54:43 | 8'10" |
| 5. | Eva VAN BOVEN | NED | UZO | 0:56:21 | 8'24" |
| 6. | Julia BLOMQUIST | GBR | BAOC | 1:02:35 | 9'20" |
| 7. | Katja STÖCKLI | SUI | OLG Galgenen | 1:10:20 | 10'29" |
| 8. | Kim STEEGEN | BEL | K.O.L. | 1:17:43 | 11'35" |
| Jennifer BOEYKENS | BEL | Omega | not classified |
Top
|
DB , 4000 m |
| 1. | Esther CLIERINCK | BEL | K.O.L. | 0:45:21 | 11'20" |
| 2. | Sabine STÄHR | GER | DJK Adler 07 Bottrop | 0:47:51 | 11'57" |
| 3. | Caroline MARGREVE | BEL | O.L.G. St. Vith "ARDOC" | 1:06:38 | 16'39" |
| 4. | Ellen MOLS | BEL | hamok | 1:14:28 | 18'37" |
Top
|
D35 , 5600 m |
| 1. | Ellen DE BIE | BEL | Omega | 0:54:30 | 9'43" |
| 2. | Larissa RAND | NED | Olifant | 0:56:46 | 10'08" |
| 3. | Tina LINTEN | BEL | K.O.L. | 1:00:54 | 10'52" |
| 4. | Virpi KORPI | FIN | Omega | 1:02:46 | 11'12" |
| 5. | Leene JESPERS | BEL | TROL | 1:02:58 | 11'14" |
| 6. | Emmanuelle VALENTIN | FRA | PUYMIROL SPORT NATURE ORIENTATION | 1:04:46 | 11'33" |
| 7. | Els SPILLEBEEN | BEL | Omega | 1:05:58 | 11'46" |
| Bieke VAN ELSACKER | BEL | Omega | not classified |
Top
|
D40 , 5600 m |
| 1. | Dunja VAN DE RIET | NED | Olifant | 0:45:56 | 8'12" |
| 2. | Annemie JANSEN | BEL | hamok | 0:56:41 | 10'07" |
| 3. | Petra WÄLTI | SUI | Swiss O Tours | 0:57:05 | 10'11" |
| 4. | Ruth RUCH | SUI | Swiss O Tours | 1:01:15 | 10'56" |
| 5. | Masja VAN DE VEN | NED | KOVZ | 1:13:43 | 13'09" |
Top
|
D45 , 4800 m |
| 1. | Hilde KROLS | BEL | hamok | 0:39:58 | 8'19" |
| 2. | Maria HENKES | BEL | O.L.G. St. Vith "ARDOC" | 0:44:02 | 9'10" |
| 3. | Linda VERBRAKEN | BEL | Borasca | 0:44:46 | 9'19" |
| 4. | Hilde VERCAEREN | BEL | K.O.L. | 0:50:10 | 10'27" |
| 5. | Ulla MOILANEN | FIN | Kajaanin Suunnistajat | 0:50:35 | 10'32" |
| 6. | Greta MOLS | BEL | hamok | 0:52:17 | 10'53" |
| 7. | Joli KISSLING | SUI | Swiss O Tours | 1:00:53 | 12'41" |
| 8. | Caroline MACKENZIE | GBR | Darlington Orienteers | 1:07:34 | 14'04" |
| 9. | Betty DE MEYER | BEL | TROL | 1:08:04 | 14'10" |
| 10. | Anna QUARTO | ITA | Punto Nord Monza | 1:27:13 | 18'10" |
Top
|
D50 , 4000 m |
| 1. | Martine TAFFEIREN | BEL | hamok | 0:44:12 | 11'03" |
| 2. | Marie-Christine METTEN | BEL | K.O.L. | 0:56:50 | 14'12" |
| 3. | Marina DRIESEN | BEL | Omega | 1:02:26 | 15'36" |
| 4. | Martine MINET | BEL | O.L.V. Eifel | 1:46:03 | 26'30" |
| Julienne VANREUSEL | BEL | hamok | not classified |
Top
|
D55 , 4000 m |
| 1. | Ulla ENGELBY | SWE | WWOP | 0:44:00 | 11'00" |
| 2. | Monica ROELING | NED | TROL | 0:49:49 | 12'27" |
| 3. | Paulette BLOMMEN | BEL | Omega | 1:14:43 | 18'40" |
| Liset HENDRICKX | BEL | Omega | not classified |
Top
|
D60 , 3300 m |
| 1. | Christa ZWIKKER | NED | TROL | 0:43:22 | 13'08" |
| 2. | Lieve GEENS | BEL | TROL | 0:50:31 | 15'18" |
| 3. | Jill GORVETT | GBR | Crag Foot Orienteers | 0:56:57 | 17'15" |
| 4. | Elsbeth HOFER | SUI | SPOBO | 1:04:47 | 19'37" |
| 5. | Juliette JANSSENS | BEL | hamok | 1:28:52 | 26'55" |
| Maria HENDRICKX | BEL | Omega | not classified |
Top
|
D65 , 3300 m |
| 1. | Britt FORSELL PIROZZI | SWE | WWOP | 0:46:48 | 14'10" |
Top
|
H-10 , 2700 m |
| 1. | Tibo GILLET | BEL | Omega | 0:31:39 | 11'43" |
| 2. | Dries VAN LOMMEL | BEL | K.O.L. | 0:32:15 | 11'56" |
| 3. | Wout CEULEMANS | BEL | Omega | 0:34:08 | 12'38" |
| 4. | Matijs LOECKX | BEL | Omega | 0:34:16 | 12'41" |
| 5. | Liam THIELS | BEL | Omega | 0:35:34 | 13'10" |
| 6. | Finn HERZFELD | GER | Berchziechen und Strüchewetzer | 0:42:03 | 15'34" |
Top
|
H-12 , 2700 m |
| 1. | Sverre BUYTAERT | BEL | TROL | 0:22:32 | 8'20" |
| 2. | Wout KEUPPENS | BEL | Omega | 0:22:44 | 8'25" |
| 3. | Giovanni BAERT | BEL | K.O.L. | 0:23:31 | 8'42" |
| 4. | Simon KREKELS | BEL | TROL | 0:25:36 | 9'28" |
| 5. | Jens VAN LOMMEL | BEL | K.O.L. | 0:27:51 | 10'18" |
| 6. | Robbe VAN GORP | BEL | VVO 96 | 0:38:48 | 14'22" |
Top
|
H-14 , 3300 m |
| 1. | Erik DÖHLER | GER | TUS Karlsruhe-Rüppurr | 0:29:02 | 8'47" |
| 2. | Nayden NAYDENOV | BUL | UZANA | 0:31:41 | 9'36" |
| 3. | Rob CEULEMANS | BEL | Omega | 0:48:45 | 14'46" |
| 4. | Martijn HUS | BEL | K.O.L. | 0:48:51 | 14'48" |
Top
|
H-16 , 4800 m |
| 1. | Tristan BLOEMEN | BEL | hamok | 0:26:14 | 5'27" |
| 2. | Martin PONEV | BUL | UZANA | 0:31:13 | 6'30" |
| 3. | Arno KEUPPENS | BEL | Omega | 0:32:08 | 6'41" |
| 4. | Evert LEEUWS | BEL | Omega | 0:32:13 | 6'42" |
| 5. | Quentin PAGE | FRA | Athlétic Club Aurélien | 0:33:47 | 7'02" |
| 6. | Simon BRADBURY | GBR | South Yorkshire Orienteers | 0:35:55 | 7'28" |
| 7. | Nelis FABRÉ | BEL | Omega | 0:37:14 | 7'45" |
| 8. | Dane BLOMQUIST | GBR | BAOC | 0:37:24 | 7'47" |
| 9. | Ian GELDOF | BEL | hamok | 0:39:28 | 8'13" |
| 10. | Erno KÄHKÖNEN | FIN | Kajaanin Suunnistajat | 0:42:52 | 8'55" |
| 11. | Michael ROOMAN | BEL | TROL | 0:43:22 | 9'02" |
| 12. | Stefan SWINNEN | BEL | K.O.L. | 0:45:17 | 9'26" |
| 13. | Jakob VAN DE MOORTEL | BEL | Omega | 0:59:48 | 12'27" |
| Wouter HUS | BEL | K.O.L. | not classified |
Top
|
H-18 , 6700 m |
| 1. | Toon MELIS | BEL | hamok | 0:51:30 | 7'41" |
| Francesco GATTI | ITA | Punto Nord Monza | not classified |
Top
|
H-20 , 7600 m |
| 1. | Remo RUCH | SUI | Swiss O Tours | 0:53:26 | 7'01" |
Top
|
H21 , 8700 m |
| 1. | Yannick MICHIELS | BEL | K.O.L. | 0:48:42 | 5'35" |
| 2. | Jeroen HOEKX | BEL | hamok | 0:50:00 | 5'44" |
| 3. | Ken PEETERS | BEL | TROL | 0:50:10 | 5'45" |
| 4. | Joost TALLOEN | BEL | Omega | 0:50:40 | 5'49" |
| 5. | Thomas VAN DER KLEIJ | BEL | hamok | 0:51:40 | 5'56" |
| 6. | Benjamin ANCIAUX | BEL | hamok | 0:52:18 | 6'00" |
| 7. | Dries VAN DER KLEIJ | BEL | hamok | 0:52:30 | 6'02" |
| 8. | Desmond FRANSSEN | BEL | TROL | 0:52:49 | 6'04" |
| 9. | Alexander LUBINA | GER | DJK Adler 07 Bottrop | 0:54:01 | 6'12" |
| 10. | Pieter HENDRICKX | BEL | K.O.L. | 0:54:04 | 6'12" |
| 11. | Tomas HENDRICKX | BEL | K.O.L. | 0:54:13 | 6'13" |
| 12. | Jeroen VAN DER KLEIJ | BEL | hamok | 0:56:51 | 6'32" |
| 13. | Gert CLAES | BEL | K.O.L. | 0:57:24 | 6'35" |
| 14. | Jo LINTEN | BEL | K.O.L. | 0:57:57 | 6'39" |
| 15. | Wannes HENDRICKX | BEL | K.O.L. | 1:00:37 | 6'58" |
| 16. | Lacho ILIEV | BUL | UZANA | 1:00:39 | 6'58" |
| 17. | Herman MOOIJ | NED | ARGUS | 1:00:53 | 6'59" |
| 18. | Patrick DENZLER | SUI | OLG Galgenen | 1:02:41 | 7'12" |
| 19. | Michel DONGEN, VAN | NED | Olifant | 1:03:53 | 7'20" |
| 20. | Gérald SOUWEINE | BEL | Les Raptors | 1:04:03 | 7'21" |
| 21. | Tomy JANSSENS | BEL | Omega | 1:04:37 | 7'25" |
| 22. | Sébastien DAELS | BEL | C.O. Militaire Belge | 1:06:26 | 7'38" |
| 23. | Andreas GROTE | SUI | OLC SKOG FRIBOURG | 1:06:45 | 7'40" |
| 24. | Tarmo KUUB | EST | ASUB | 1:06:59 | 7'41" |
| 25. | Fabian RAHM | SUI | OLG Galgenen | 1:07:07 | 7'42" |
| 26. | Ritchie SEDEYN | BEL | K.O.L. | 1:08:51 | 7'54" |
| 27. | Jan DELOBEL | BEL | Omega | 1:10:43 | 8'07" |
| 28. | Wouter TALLOEN | BEL | Omega | 1:13:26 | 8'26" |
| 29. | Wim BRIES | BEL | K.O.L. | 1:15:43 | 8'42" |
| 30. | Kristof DAEMS | BEL | K.O.L. | 1:16:24 | 8'46" |
| 31. | Jean-Claude JIMENEZ | BEL | hamok | 1:18:51 | 9'03" |
| 32. | Tim LUYCKX | BEL | hamok | 1:22:28 | 9'28" |
| 33. | Lars RESCH | GER | DJK Adler 07 Bottrop | 1:24:45 | 9'44" |
| 34. | Vladimir GELDOF | BEL | hamok | 1:28:47 | 10'12" |
| 35. | Djef GOOSSENS | BEL | hamok | 1:31:20 | 10'29" |
| Daniel ZWIKER | SUI | OLG Galgenen | not classified |
| Pieter DE CONINCK | BEL | K.O.L. | not classified |
Top
|
HB , 5600 m |
| 1. | Mark HEIKOOP | NED | Olifant | 0:48:59 | 8'44" |
| 2. | Bert MERTENS | BEL | Borasca | 0:49:57 | 8'55" |
| 3. | Christof LUYTEN | BEL | Omega | 0:50:23 | 8'59" |
| 4. | Dieter SELS | BEL | hamok | 1:00:20 | 10'46" |
Top
|
H35 , 7600 m |
| 1. | Frank BUYTAERT | BEL | TROL | 0:47:46 | 6'17" |
| 2. | Jeroen LIEFRINK | NED | Olifant | 0:51:10 | 6'43" |
| 3. | Roel SMOLDERS | BEL | K.O.L. | 0:53:02 | 6'58" |
| 4. | Stefan THIELS | BEL | Omega | 1:01:02 | 8'01" |
| 5. | Plamen PEEV | BUL | UZANA | 1:04:40 | 8'30" |
| 6. | Roel VAN DE MOORTEL | BEL | Omega | 1:05:31 | 8'37" |
| 7. | Simon HARSTON | GER | TGM Budenheim | 1:08:20 | 8'59" |
| 8. | Patrick HOCK | BEL | O.L.G. St. Vith "ARDOC" | 1:14:13 | 9'45" |
| 9. | Kurt SMET | BEL | TROL | 1:14:16 | 9'46" |
| 10. | Denis VALENTIN | FRA | PUYMIROL SPORT NATURE ORIENTATION | 1:20:43 | 10'37" |
| Marc MERTENS | BEL | hamok | not classified |
Top
|
H40 , 7600 m |
| 1. | Olivier DE SMUL | BEL | Omega | 0:49:12 | 6'28" |
| 2. | Grégoire SCHRAGO | SUI | Swiss O Tours | 0:53:47 | 7'04" |
| 3. | Rudy ROOMAN | BEL | TROL | 0:54:01 | 7'06" |
| 4. | Jukka KOTILEHTO | FIN | Omega | 0:56:04 | 7'22" |
| 5. | Guy TIREZ | BEL | K.O.L. | 0:56:05 | 7'22" |
| 6. | Karl KEUPPENS | BEL | Omega | 0:57:46 | 7'36" |
| 7. | Eddy JANSEN | BEL | K.O.L. | 0:58:40 | 7'43" |
| 8. | André WÄLTI | SUI | Swiss O Tours | 0:59:40 | 7'51" |
| 9. | Bart WILLEMS | BEL | Omega | 1:01:36 | 8'06" |
| 10. | Patrick VANHAEREN | BEL | K.O.L. | 1:02:51 | 8'16" |
| 11. | Michael HENNES | BEL | O.L.G. St. Vith "ARDOC" | 1:07:06 | 8'49" |
| 12. | Tom KREKELS | BEL | TROL | 1:10:11 | 9'14" |
| 13. | Johan SWINNEN | BEL | K.O.L. | 1:12:20 | 9'31" |
| 14. | Rudi CORSTJENS | BEL | hamok | 1:12:29 | 9'32" |
| 15. | Christian WEHRLI | SUI | Swiss O Tours | 1:12:35 | 9'33" |
| 16. | Steve VERSTRAETE | BEL | hamok | 1:17:29 | 10'11" |
| 17. | Erik BEYENS | BEL | hamok | 1:23:51 | 11'01" |
| 18. | Stefan RUCH | SUI | Swiss O Tours | 1:33:42 | 12'19" |
| Koen NEYENS | BEL | K.O.L. | not classified |
Top
|
H45 , 6700 m |
| 1. | Dirk GOOSSENS | BEL | Borasca | 0:42:03 | 6'16" |
| 2. | Guido VERDEYEN | BEL | Omega | 0:42:30 | 6'20" |
| 3. | François JACOBS | BEL | Omega | 0:44:15 | 6'36" |
| 4. | Serge BAERT | BEL | K.O.L. | 0:49:04 | 7'19" |
| 5. | Freddy HENKES | BEL | O.L.G. St. Vith "ARDOC" | 0:52:57 | 7'54" |
| 6. | Erik VAN DYCK | BEL | TROL | 0:53:24 | 7'58" |
| 7. | Andre DE VEIRMAN | BEL | TROL | 0:54:43 | 8'10" |
| 8. | Vital S PEETERS | BEL | K.O.L. | 0:56:14 | 8'23" |
| 9. | Luc CLOOSTERMANS | BEL | hamok | 0:56:16 | 8'23" |
| 10. | Karl VERVOORT | BEL | TROL | 0:57:06 | 8'31" |
| 11. | Koen MEYNEN | BEL | hamok | 0:57:25 | 8'34" |
| 12. | Guido TIMMERS | BEL | hamok | 1:00:45 | 9'04" |
| 13. | Werner HOFFMANN | BEL | O.L.G. St. Vith "ARDOC" | 1:01:17 | 9'08" |
| 14. | Dirk GENAR | BEL | TROL | 1:04:30 | 9'37" |
| 15. | Erik VAN DE WEIJER | BEL | Omega | 1:05:02 | 9'42" |
| 16. | Jan TOELEN | BEL | K.O.L. | 1:06:05 | 9'51" |
| 17. | Henri VAN BRIEL | BEL | hamok | 1:07:14 | 10'02" |
| 18. | Dirk CEULEMANS | BEL | Omega | 1:10:29 | 10'31" |
| 19. | Frank VINKX | BEL | Omega | 1:15:36 | 11'17" |
| 20. | Patrick BLEYEN | BEL | hamok | 1:16:26 | 11'24" |
| 21. | Johan ROBRECHTS | BEL | K.O.L. | 1:16:55 | 11'28" |
| 22. | Carlo COOLEN | BEL | K.O.L. | 1:22:34 | 12'19" |
| Giorgio GATTI | ITA | Punto Nord Monza | not classified |
Top
|
H50 , 5600 m |
| 1. | Wiet LAENEN | BEL | TROL | 0:33:53 | 6'03" |
| 2. | Adrie VAN OPSTAL | NED | K.O.L. | 0:35:53 | 6'24" |
| 3. | Bart VAN DE MOORTEL | BEL | Omega | 0:35:55 | 6'24" |
| 4. | Ivanas ZIAZIULIA | LTU | OK Saule | 0:40:49 | 7'17" |
| 5. | Luc BOUVE | BEL | hamok | 0:41:13 | 7'21" |
| 6. | Alastair MACKENZIE | GBR | Darlington Orienteers | 0:42:15 | 7'32" |
| 7. | Arne KRISTENSEN | DEN | Herlufsholm OK | 0:42:16 | 7'32" |
| 8. | Willy HOEKX | BEL | hamok | 0:44:55 | 8'01" |
| 9. | Julien VAN BOSCH | BEL | TROL | 0:47:14 | 8'26" |
| 10. | Per Arne ARNESEN | NOR | Kolbotn og Skimt | 0:49:18 | 8'48" |
| 11. | Jan THEYS | BEL | Omega | 0:49:42 | 8'52" |
| 12. | Gerard PLESSERS | BEL | K.O.L. | 0:51:35 | 9'12" |
| 13. | Chris ADDIERS | BEL | Omega | 0:52:12 | 9'19" |
| 14. | William NICQUE | BEL | TROL | 0:52:27 | 9'21" |
| 15. | Albert VAN CANEGHEM | BEL | K.O.L. | 0:52:32 | 9'22" |
| 16. | Gerrit VAN DE RIET | NED | Olifant | 0:52:59 | 9'27" |
| 17. | Johan DE CONINCK | BEL | K.O.L. | 0:53:15 | 9'30" |
| 18. | Paul BRADBURY | GBR | South Yorkshire Orienteers | 0:54:15 | 9'41" |
| 19. | Herman JANSSEN | BEL | TROL | 0:54:44 | 9'46" |
| 20. | Marc LEERS | BEL | TROL | 0:56:18 | 10'03" |
| 21. | Johan WALBERS | BEL | K.O.L. | 1:03:35 | 11'21" |
| 22. | Paul CORTHOUTS | BEL | K.O.L. | 1:03:48 | 11'23" |
| 23. | Peter VANDE LOOCK | BEL | K.O.L. | 1:09:38 | 12'26" |
| 24. | Jean LUYTEN | BEL | Omega | 1:16:33 | 13'40" |
| Dick DUCRO | BEL | Omega | not classified |
| Patrick WALLAERT | BEL | Omega | not classified |
| O.C. | Steven JOCHEMS | NED | KOVZ | not classified |
Top
|
H55 , 4800 m |
| 1. | Hansruedi KOHLER | SUI | OLG Dachsen | 0:31:20 | 6'31" |
| 2. | Roger HENDRICKX | BEL | K.O.L. | 0:33:45 | 7'01" |
| 3. | Bernd DÖHLER | GER | TUS Karlsruhe-Rüppurr | 0:36:10 | 7'32" |
| 4. | Jos GILOT | BEL | K.O.L. | 0:37:32 | 7'49" |
| 5. | Kalle LINDQVIST | SWE | Växjö OK | 0:39:55 | 8'18" |
| 6. | Jackie VANDIJCK | BEL | K.O.L. | 0:40:05 | 8'21" |
| 7. | Roger BOCKX | BEL | K.O.L. | 0:40:34 | 8'27" |
| 8. | Luc HEUNINCKX | BEL | K.O.L. | 0:41:44 | 8'41" |
| 9. | Bo LARSSON | SWE | Växjö OK | 0:43:51 | 9'08" |
| 10. | Axel BLOMQUIST | GBR | BAOC | 0:45:08 | 9'24" |
| 11. | James LITHGOW | AUS | Garingal Orienteers Inc | 0:45:28 | 9'28" |
| 12. | Pierre GILLAIN | BEL | C.O. Pégase | 0:47:57 | 9'59" |
| 13. | Willem LAVREYSEN | BEL | K.O.L. | 0:48:11 | 10'02" |
| 14. | Marc BUEKERS | BEL | K.O.L. | 0:52:25 | 10'55" |
| 15. | Guus VAN BOVEN | NED | UZO | 0:53:33 | 11'09" |
| 16. | Eddie DE KERF | NED | TROL | 0:56:10 | 11'42" |
| 17. | Paul BOLSENS | BEL | TROL | 0:56:34 | 11'47" |
| 18. | Edgard VANGENEUGDEN | BEL | K.O.L. | 0:58:47 | 12'14" |
Top
|
H60 , 4000 m |
| 1. | Karst MOOIJ | NED | ARGUS | 0:37:17 | 9'19" |
| 2. | Franz WYSS | SUI | OLregioolten | 0:37:50 | 9'27" |
| 3. | Peter GORVETT | GBR | Crag Foot Orienteers | 0:39:24 | 9'51" |
| 4. | Ivo TIMMERMANS | BEL | K.O.L. | 0:40:01 | 10'00" |
| 5. | Fernand SCHEELEN | BEL | hamok | 0:42:19 | 10'34" |
| 6. | Leon CEUNEN | BEL | K.O.L. | 0:43:09 | 10'47" |
| 7. | Frans WENS | BEL | TROL | 0:43:38 | 10'54" |
| 8. | Georges TIMMERMANS | BEL | K.O.L. | 0:44:18 | 11'04" |
| 9. | Eddie DESMEDT | BEL | TROL | 0:47:06 | 11'46" |
| 10. | Jef VANHOUT | BEL | K.O.L. | 0:48:35 | 12'08" |
| 11. | Mike IN T GROEN | NED | TROL | 0:48:45 | 12'11" |
| 12. | Jos VERHEYEN | BEL | K.O.L. | 0:50:23 | 12'35" |
| 13. | Jos HOUBEN | BEL | K.O.L. | 0:52:11 | 13'02" |
| 14. | Ruud SCHONEWILLE | NED | Borasca | 0:54:52 | 13'42" |
| 15. | Mark VAN BRUGGEN | BEL | TROL | 0:56:18 | 14'04" |
| 16. | Claes-göran GREEN | SWE | WWOP | 0:56:39 | 14'09" |
| 17. | André BUKENBERGS | BEL | hamok | 0:57:58 | 14'29" |
| 18. | Oswald VAN BOCKSTAL | BEL | TROL | 0:58:14 | 14'33" |
| Ferdy NIJST | BEL | K.O.L. | not classified |
| Jozef DEN TROOSTER | BEL | Omega | not classified |
Top
|
H65 , 4000 m |
| 1. | Helmut CONRAD | GER | USV TU Dresden | 0:32:58 | 8'14" |
| 2. | Kurt HUBER | SUI | SPOBO | 0:41:22 | 10'20" |
| 3. | Dirk ZWIKKER | NED | TROL | 0:42:24 | 10'36" |
| 4. | Chris NEYENS | BEL | K.O.L. | 0:43:49 | 10'57" |
| 5. | Bert GEUDENS | BEL | K.O.L. | 0:44:54 | 11'13" |
| 6. | Heinrich EICHER | BEL | O.L.G. St. Vith "ARDOC" | 0:48:39 | 12'09" |
| 7. | Peo BENGTSSON | SWE | WWOP | 0:48:43 | 12'10" |
| 8. | Fred WELLENS | BEL | hamok | 0:50:04 | 12'30" |
| 9. | Raimo SALMINEN | SWE | WWOP | 0:50:30 | 12'37" |
| 10. | Sven-erik FORSELL | SWE | WWOP | 0:50:44 | 12'41" |
Top
|
H70 , 3300 m |
| 1. | Phil MELLEBEEK | BEL | hamok | 0:42:14 | 12'47" |
| 2. | Roger AERTS | BEL | Omega | 0:44:59 | 13'37" |
| 3. | Jan VAN HEES | BEL | K.O.L. | 0:55:14 | 16'44" |
Top
|
H75 , 3300 m |
| 1. | Frans VAN DE MOORTEL | BEL | Omega | 0:46:22 | 14'03" |
| 2. | Frans VOS | NED | ARGUS | 0:49:15 | 14'55" |
| 3. | Bonaventur CLOOSTERMANS | BEL | hamok | 1:13:01 | 22'07" |
Top
|
SD , 4300 m |
| 1. | Dirk BERWAERTS | BEL | TROL | 0:45:08 | 10'29" |
| 2. | Ivan HEYNINCK | BEL | hamok | 0:47:11 | 10'58" |
| 3. | Johan VERWAEST | BEL | TROL | 0:48:06 | 11'11" |
| 4. | Jean-Pierre DE ROECK | BEL | Omega | 0:48:26 | 11'15" |
| 5. | Egwin COESSENS | BEL | K.O.L. | 0:52:11 | 12'08" |
| 6. | An NUYTS | BEL | K.O.L. | 0:55:30 | 12'54" |
| 7. | Lutgart VANHEES | BEL | K.O.L. | 0:55:55 | 13'00" |
| 8. | Vanessa BOLSENS | BEL | TROL | 0:56:17 | 13'05" |
| 9. | Lies BORGHS | BEL | TROL | 0:56:43 | 13'11" |
| 10. | Mario VAN GOMPEL | BEL | VVO 96 | 1:01:14 | 14'14" |
| 11. | Co TOPS | NED | KOVZ | 1:02:40 | 14'34" |
| 12. | Ariane DECRAMER | BEL | VVO 96 | 1:08:32 | 15'56" |
| 13. | David SPITAELS | BEL | VVO 96 | 1:10:03 | 16'17" |
| 14. | Philippe BASTIEN | BEL | Les Raptors | 1:10:42 | 16'26" |
| 15. | Jan WAELBERS | BEL | Omega | 1:15:12 | 17'29" |
| 16. | Myriam VANHOREBEEK | BEL | Omega | 1:25:19 | 19'50" |
| 17. | Danny SWERTS | BEL | hamok | 1:26:21 | 20'04" |
| 18. | Tanjo WINTER | BEL | C.O. Liège | 1:42:55 | 23'56" |
| Lene VROLIX | BEL | VVO 96 | not classified |
| Simon COENEN | BEL | VVO 96 | not classified |
Top
|
LD , 7100 m |
| 1. | Martin BECKERS | BEL | hamok | 0:45:47 | 6'26" |
| 2. | Dirk DEIJGERS | BEL | hamok | 0:48:25 | 6'49" |
| 3. | Wim PEERS | BEL | TROL | 0:49:55 | 7'01" |
| 4. | Gilles DELMEE | BEL | ASUB | 0:50:50 | 7'09" |
| 5. | Marc MEEUWSSEN | BEL | TROL | 0:53:07 | 7'28" |
| 6. | Marco VANDEKERCKHOVE | BEL | hamok | 0:55:40 | 7'50" |
| 7. | Marc CLAES | BEL | hamok | 0:56:13 | 7'55" |
| 8. | Catherine HOOFD | BEL | ASUB | 1:00:15 | 8'29" |
| 9. | Eddy WINTERS | BEL | hamok | 1:01:25 | 8'39" |
| 10. | Werner HALTER | NED | ARGUS | 1:01:49 | 8'42" |
| 11. | Tommie BOONS | BEL | Omega | 1:01:57 | 8'43" |
| 12. | Dolf LEPPENS | BEL | K.O.L. | 1:03:03 | 8'52" |
| 13. | Tony MUSONE | | Olifant | 1:05:08 | 9'10" |
