|
BK Interclub |
![]() | ||
Last updated: 26.09.2010 @ 13:52:28 | HELGA Orienteering Software © Michael Hock |
D-10 , 2300 m | |||||||
1. | Marine SILLIEN | BEL | C.O. Pégase | 0:24:18 | 10'33" | ||
2. | Ems DE SMUL | BEL | Omega | 0:25:02 | 10'53" | ||
3. | Eske AERDEN | BEL | K.O.L. | 0:29:06 | 12'39" | ||
4. | Sophie BROUCKAERT | BEL | Omega | 0:32:13 | 14'00" | ||
5. | Kato KEUPPENS | BEL | Omega | 0:36:04 | 15'40" | ||
6. | Siel DE SMUL | BEL | Omega | 0:43:40 | 18'59" | ||
7. | Laurence DEFRAIGNE | BEL | ASUB | 1:02:28 | 27'09" | ||
O.C. | Lotte WILLEMS | BEL | Omega | 0:30:05 | 13'04" | ||
O.C. | Claire HOFFMANN | BEL | N.S.V. Amel | 0:33:20 | 14'29" | ||
O.C. | Tille DE SMUL | BEL | Omega | 0:47:42 | 20'44" | ||
O.C. | Lene THONISSEN | BEL | K.O.L. | 0:49:42 | 21'36" | ||
Top | |||||||
D-12 , 2700 m | |||||||
1. | Magalie GILLET | BEL | Omega | 0:29:05 | 10'46" | ||
2. | Elien MEEUS | BEL | TROL | 0:37:12 | 13'46" | ||
3. | Hannah THIELS | BEL | Omega | 0:39:44 | 14'42" | ||
4. | Sandrine DEFRAIGNE | BEL | ASUB | 0:43:12 | 16'00" | ||
5. | Kathrin HOFFMANN | BEL | N.S.V. Amel | 0:46:47 | 17'19" | ||
6. | Roxanne GELDOF | BEL | hamok | 0:58:44 | 21'45" | ||
Top | |||||||
D-14 , 4000 m | |||||||
1. | Elke VERDEYEN | BEL | Omega | 0:36:48 | 9'11" | ||
2. | Chiara DUCOMBLE | BEL | O.L.G. St. Vith "ARDOC" | 1:01:21 | 15'20" | ||
3. | Claudia ROOMAN | BEL | TROL | 1:12:25 | 18'06" | ||
4. | Eleonore ROBINSON | BEL | ASUB | 1:29:28 | 22'22" | ||
5. | Gaëlle DEFRAIGNE | BEL | ASUB | 1:35:45 | 23'56" | ||
6. | Helen HOFFMANN | BEL | N.S.V. Amel | 1:40:18 | 25'04" | ||
Top | |||||||
D-16 , 5200 m | |||||||
1. | Charlotte THEYS | BEL | Omega | 0:54:49 | 10'32" | ||
2. | Eliane SCHMITZ | BEL | N.S.V. Amel | 1:03:06 | 12'08" | ||
3. | Anabel SCHNEIDER | BEL | O.L.G. St. Vith "ARDOC" | 1:03:53 | 12'17" | ||
4. | Annissa RAUW | BEL | N.S.V. Amel | 1:07:18 | 12'56" | ||
5. | Daniela MAUSEN | BEL | O.L.G. St. Vith "ARDOC" | 1:09:23 | 13'20" | ||
Top | |||||||
D-18 , 5600 m | |||||||
1. | Fanny TILKIN | BEL | C.O. Liège | 0:51:19 | 9'09" | ||
2. | Ronja FELL | GER | O.L.G. St. Vith "ARDOC" | 1:02:38 | 11'11" | ||
3. | Kirsten VERSTRAETE | BEL | hamok | 1:13:53 | 13'11" | ||
Top | |||||||
D-20 , 5600 m | |||||||
1. | Sien VERDEYEN | BEL | Omega | 0:55:06 | 9'50" | ||
2. | Ines DAEMS | BEL | K.O.L. | 1:09:48 | 12'27" | ||
Top | |||||||
DE , 8000 m | |||||||
1. | Miek FABRÉ | BEL | Omega | 0:56:26 | 7'03" | ||
2. | Greet OEYEN | BEL | hamok | 0:59:17 | 7'24" | ||
3. | Severine VANDERMEULEN | BEL | C.O. Liège | 1:00:53 | 7'36" | ||
4. | Aline HERMANS | BEL | C.O. Liège | 1:01:47 | 7'43" | ||
5. | Catherine HOOFD | BEL | ASUB | 1:02:41 | 7'50" | ||
6. | Saartje SALLAERTS | BEL | K.O.L. | 1:11:35 | 8'56" | ||
Top | |||||||
D21 , 6300 m | |||||||
1. | Kim GEYPEN | BEL | Omega | 0:43:51 | 6'57" | ||
2. | Béatrice DE LONGUEVILLE | BEL | ASUB | 0:45:03 | 7'09" | ||
3. | Els PUT | BEL | Omega | 0:52:11 | 8'16" | ||
4. | An FREDERICKX | BEL | ASUB | 0:52:47 | 8'22" | ||
5. | Inge DE WIT | BEL | K.O.L. | 1:01:32 | 9'46" | ||
6. | Lieke VAN OPSTAL | NED | K.O.L. | 1:02:43 | 9'57" | ||
7. | Jennifer BOEYKENS | BEL | Omega | 1:10:17 | 11'09" | ||
8. | Ellen POLFLIET | BEL | TROL | 1:11:36 | 11'21" | ||
9. | Marie AVAUX | BEL | ASUB | 1:12:20 | 11'28" | ||
10. | Helena PLUYMERS | BEL | TROL | 1:12:37 | 11'31" | ||
Top | |||||||
DB , 5200 m | |||||||
1. | Véronique BASTIN | BEL | O.L.G. St. Vith "ARDOC" | 0:50:01 | 9'37" | ||
2. | Esther CLIERINCK | BEL | K.O.L. | 1:10:55 | 13'38" | ||
3. | Gisela HENNES | BEL | O.L.G. St. Vith "ARDOC" | 1:12:24 | 13'55" | ||
4. | Maike MÜLLENDER | BEL | O.L.G. St. Vith "ARDOC" | 1:22:23 | 15'50" | ||
Top | |||||||
D35 , 5600 m | |||||||
1. | Ellen DE BIE | BEL | Omega | 0:50:21 | 8'59" | ||
2. | Tina LINTEN | BEL | K.O.L. | 0:52:45 | 9'25" | ||
3. | Virpi KORPI | FIN | Omega | 0:53:26 | 9'32" | ||
4. | Hedwige LEJEUNE | BEL | C.O. Liège | 0:54:03 | 9'39" | ||
5. | Els SPILLEBEEN | BEL | Omega | 0:55:33 | 9'55" | ||
6. | Leene JESPERS | BEL | TROL | 0:58:37 | 10'28" | ||
7. | Roos VAN BRUGGEN | BEL | TROL | 1:00:08 | 10'44" | ||
Top | |||||||
D40 , 5600 m | |||||||
1. | Katri HAATAJA | FIN | ASUB | 0:44:37 | 7'58" | ||
2. | Marijs VANDEWEYER | BEL | hamok | 0:47:41 | 8'30" | ||
3. | Kerstin BUCHACKER | GER | C.O. Liège | 0:48:38 | 8'41" | ||
4. | Kristel MERTENS | BEL | TROL | 0:51:41 | 9'13" | ||
5. | Geneviève NYS | BEL | ASUB | 0:53:50 | 9'36" | ||
6. | An VERBERNE | BEL | hamok | 0:55:44 | 9'57" | ||
Sylvia HENNES | BEL | O.L.G. St. Vith "ARDOC" | 0:55:44 | 9'57" | |||
8. | Marie-Agnès PIQUERAY | BEL | Hermathenae | 0:59:13 | 10'34" | ||
9. | Laurence AUGHUET | BEL | ASUB | 1:00:14 | 10'45" | ||
10. | Katleen VAN DE MOORTEL | BEL | Omega | 1:09:56 | 12'29" | ||
11. | Greta DE BOCK | BEL | hamok | 1:11:02 | 12'41" | ||
12. | Myriam VANHOREBEEK | BEL | Omega | 1:24:01 | 15'00" | ||
13. | Cécile VAN BRUSSEL | BEL | ASUB | 1:29:49 | 16'02" | ||
Top | |||||||
D45 , 5200 m | |||||||
1. | Leen WOUTERS | BEL | Omega | 0:46:13 | 8'53" | ||
2. | Catherine DICKBURT | BEL | ASUB | 0:48:04 | 9'14" | ||
3. | Hilde VERCAEREN | BEL | K.O.L. | 0:52:35 | 10'06" | ||
4. | Kathleen REYNDERS | BEL | K.O.L. | 0:56:02 | 10'46" | ||
5. | Lydia HOFFMANN - GENTEN | BEL | N.S.V. Amel | 0:56:26 | 10'51" | ||
6. | Betty DE MEYER | BEL | TROL | 0:59:26 | 11'25" | ||
7. | Annick ROUSEREZ | BEL | ASUB | 1:04:50 | 12'28" | ||
8. | Patricia MARCHAL | BEL | C.O. Liège | 1:05:08 | 12'31" | ||
9. | Sonia NYS | BEL | Omega | 1:11:09 | 13'40" | ||
10. | Muriel CHOUFFART | BEL | C.O. Pégase | 1:11:25 | 13'44" | ||
11. | Gerd ANTHONIS | BEL | Omega | 1:45:03 | 20'12" | ||
Top | |||||||
D50 , 5200 m | |||||||
1. | Martine TAFFEIREN | BEL | hamok | 0:56:21 | 10'50" | ||
2. | Lea SWINNEN | BEL | Omega | 0:57:11 | 10'59" | ||
3. | Marina DRIESEN | BEL | Omega | 1:03:46 | 12'15" | ||
4. | Carine LAMBEAU | BEL | ASUB | 1:14:41 | 14'21" | ||
5. | Anita BAERTS | BEL | Borasca | 1:26:15 | 16'35" | ||
6. | Marie-Christine METTEN | BEL | K.O.L. | 1:41:21 | 19'29" | ||
7. | Julienne VANREUSEL | BEL | hamok | 1:52:55 | 21'42" | ||
Top | |||||||
D55 , 4000 m | |||||||
1. | Lisette EYKMANS | BEL | K.O.L. | 0:40:36 | 10'08" | ||
2. | Monica ROELING | NED | TROL | 0:42:32 | 10'37" | ||
3. | Bernadette VANDERMEULEN | BEL | C.O. Liège | 0:48:43 | 12'10" | ||
4. | Hildegard BASTIN-HALMES | BEL | O.L.G. St. Vith "ARDOC" | 0:49:55 | 12'28" | ||
5. | Liset HENDRICKX | BEL | Omega | 0:51:42 | 12'55" | ||
6. | Anna DUBOIS COLOMBI | BEL | Hermathenae | 0:54:16 | 13'33" | ||
7. | Simonne SILVI | BEL | K.O.L. | 0:54:28 | 13'37" | ||
8. | Irma COLLIENNE | BEL | O.L.V. Eifel | 0:56:02 | 14'00" | ||
9. | Lily-Anne COLE | BEL | TROL | 0:56:57 | 14'14" | ||
10. | Lydie STEENAERTS | BEL | hamok | 0:57:47 | 14'26" | ||
11. | Jeanne IGNOUL | BEL | Omega | 0:58:52 | 14'42" | ||
12. | Paulette BLOMMEN | BEL | Omega | 1:02:14 | 15'33" | ||
13. | Colette DECEUNINCK | BEL | ASUB | 1:10:59 | 17'44" | ||
14. | Jacqueline MOREAU SCUVEE | BEL | C.O. Liège | 1:11:20 | 17'50" | ||
15. | Christine PARMENTIER-RENARD | BEL | ASUB | 1:13:12 | 18'17" | ||
16. | Odette MORET | BEL | K.O.L. | 1:13:43 | 18'25" | ||
Top | |||||||
D60 , 4000 m | |||||||
1. | Lieve GEENS | BEL | TROL | 0:47:01 | 11'45" | ||
2. | Monique DEFFENSE | BEL | C.O. Pégase | 0:47:48 | 11'56" | ||
3. | Christa ZWIKKER | NED | TROL | 0:51:38 | 12'54" | ||
4. | Maria HENDRICKX | BEL | Omega | 0:58:48 | 14'41" | ||
5. | Lia DE KERF | BEL | TROL | 1:07:03 | 16'45" | ||
6. | Anne-Marie DEPAYE | BEL | Hermathenae | 1:07:08 | 16'46" | ||
7. | Annie ROMBOUT | NED | TROL | 1:12:24 | 18'06" | ||
8. | Juliette JANSSENS | BEL | hamok | 1:35:31 | 23'52" | ||
Top | |||||||
D65 , 3200 m | |||||||
1. | Gilberte MARIEN | BEL | K.O.L. | 0:42:31 | 13'17" | ||
2. | Danielle NOLENS | BEL | hamok | 0:49:50 | 15'34" | ||
3. | Frie BRESSELEERS | BEL | TROL | 1:40:01 | 31'15" | ||
Top | |||||||
D70 , 3200 m | |||||||
1. | Magda GOFFIN | BEL | K.O.L. | 0:58:54 | 18'24" | ||
Top | |||||||
H-10 , 2300 m | |||||||
1. | Tibo GILLET | BEL | Omega | 0:17:31 | 7'36" | ||
2. | Matijs LOECKX | BEL | Omega | 0:22:44 | 9'53" | ||
3. | Liam THIELS | BEL | Omega | 0:22:54 | 9'57" | ||
4. | Dries VAN LOMMEL | BEL | K.O.L. | 0:24:46 | 10'46" | ||
5. | Gaël AMERIJCKX | BEL | ASUB | 0:28:31 | 12'23" | ||
Top | |||||||
H-12 , 2700 m | |||||||
1. | Wout KEUPPENS | BEL | Omega | 0:34:01 | 12'35" | ||
2. | Simon KREKELS | BEL | TROL | 0:36:29 | 13'30" | ||
Top | |||||||
H-14 , 5200 m | |||||||
1. | Jérémy BREDO | BEL | O.L.V. Eifel | 0:49:50 | 9'34" | ||
Top | |||||||
H-16 , 6300 m | |||||||
1. | Tristan BLOEMEN | BEL | hamok | 0:38:38 | 6'07" | ||
2. | Thomas GILLET | BEL | ASUB | 0:43:00 | 6'49" | ||
3. | Evert LEEUWS | BEL | Omega | 0:45:56 | 7'17" | ||
4. | Wouter HUS | BEL | K.O.L. | 0:46:41 | 7'24" | ||
5. | Dennis HECK | BEL | N.S.V. Amel | 0:46:48 | 7'25" | ||
6. | Jérémie THIEBAUT | BEL | C.O. Liège | 0:48:40 | 7'43" | ||
7. | Ian GELDOF | BEL | hamok | 0:49:37 | 7'52" | ||
8. | Michael ROOMAN | BEL | TROL | 0:52:56 | 8'24" | ||
9. | Arno KEUPPENS | BEL | Omega | 0:57:18 | 9'05" | ||
10. | Stefan SWINNEN | BEL | K.O.L. | 1:02:08 | 9'51" | ||
11. | Mike SCHUMACHER | BEL | N.S.V. Amel | 1:05:36 | 10'24" | ||
12. | Pierre LECOCQ | BEL | Hermathenae | 1:06:34 | 10'33" | ||
13. | Vladimir KISELEV | RUS | TROL | 1:13:19 | 11'38" | ||
14. | Nelis FABRÉ | BEL | Omega | 1:26:34 | 13'44" | ||
15. | Jussi FELL | GER | O.L.G. St. Vith "ARDOC" | 1:34:30 | 15'00" | ||
Dieter MARINUS | BEL | TROL | not classified | ||||
Top | |||||||
H-18 , 6900 m | |||||||
1. | Julien GILLET | BEL | ASUB | 0:40:33 | 5'52" | ||
2. | Kristof VAN BOUWEL | BEL | TROL | 0:53:30 | 7'45" | ||
Top | |||||||
H-20 , 10000 m | |||||||
1. | Dimitri TERYTSE | UKR | ASUB | 1:04:51 | 6'29" | ||
Top | |||||||
HE , 12100 m | |||||||
1. | Geert SIMKENS | BEL | K.O.L. | 1:02:42 | 5'10" | ||
2. | Bart DELOBEL | BEL | Omega | 1:04:09 | 5'18" | ||
3. | Pieter HENDRICKX | BEL | K.O.L. | 1:05:43 | 5'25" | ||
4. | Christophe BERNARD | BEL | ASUB | 1:13:24 | 6'03" | ||
5. | Alain MAZY | BEL | C.O. Liège | 1:13:51 | 6'06" | ||
6. | Jeroen HOEKX | BEL | hamok | 1:14:55 | 6'11" | ||
7. | Quentin DE NEYER | BEL | ASUB | 1:15:34 | 6'14" | ||
8. | Jan OEYEN | BEL | Borasca | 1:15:45 | 6'15" | ||
9. | Sam DEFERM | BEL | Borasca | 1:21:46 | 6'45" | ||
10. | Jean-Damien SCHENKELAARS | BEL | C.O. Liège | 1:27:29 | 7'13" | ||
11. | Hans TALLOEN | BEL | Omega | 1:31:44 | 7'34" | ||
12. | Jules GARRAY | BEL | C.O. Pégase | 2:09:27 | 10'41" | ||
Top | |||||||
H21 , 10200 m | |||||||
1. | Tomas HENDRICKX | BEL | K.O.L. | 0:56:13 | 5'30" | ||
2. | Joost TALLOEN | BEL | Omega | 0:56:44 | 5'33" | ||
3. | Wannes HENDRICKX | BEL | K.O.L. | 1:02:24 | 6'07" | ||
4. | Winston FRANSSEN | BEL | TROL | 1:03:23 | 6'12" | ||
5. | Koen WILSSENS | BEL | TROL | 1:03:25 | 6'13" | ||
6. | Jeroen VAN DER KLEIJ | BEL | hamok | 1:03:52 | 6'15" | ||
7. | Gilles DELMEE | BEL | ASUB | 1:13:25 | 7'11" | ||
8. | Ritchie SEDEYN | BEL | K.O.L. | 1:19:42 | 7'48" | ||
9. | Jan BOECKX | BEL | Omega | 1:19:49 | 7'49" | ||
10. | Johannes HOCK | BEL | O.L.G. St. Vith "ARDOC" | 1:20:32 | 7'53" | ||
11. | Kristof DAEMS | BEL | K.O.L. | 1:21:26 | 7'59" | ||
12. | Stefaan SCHUTJES | BEL | hamok | 1:26:30 | 8'28" | ||
13. | Benoît DE VOOGHT | BEL | Altaïr C.O. | 1:33:22 | 9'09" | ||
14. | Wim BRIES | BEL | K.O.L. | 1:34:58 | 9'18" | ||
Dries HEUNINCKX | BEL | K.O.L. | not classified | ||||
Top | |||||||
HB , 6300 m | |||||||
1. | Frank AERDEN | BEL | K.O.L. | 0:58:06 | 9'13" | ||
2. | Stephane GOOSSENS | BEL | Hermathenae | 1:12:15 | 11'28" | ||
Kris VERDUYCKT | BEL | Omega | not classified | ||||
Top | |||||||
H35 , 10000 m | |||||||
1. | Nicolas SILLIEN | BEL | C.O. Pégase | 0:53:42 | 5'22" | ||
2. | Frank BUYTAERT | BEL | TROL | 1:02:00 | 6'11" | ||
3. | Ronny TIMMERS | BEL | hamok | 1:03:57 | 6'23" | ||
4. | Gérald SOUWEINE | BEL | Les Raptors | 1:04:37 | 6'27" | ||
5. | Donald VAN BOVEN | BEL | TROL | 1:07:55 | 6'47" | ||
6. | Roel SMOLDERS | BEL | K.O.L. | 1:09:13 | 6'55" | ||
7. | Olivier CHATTLAIN | BEL | O.L.G. St. Vith "ARDOC" | 1:09:36 | 6'57" | ||
8. | Frederik LOECKX | BEL | Omega | 1:09:45 | 6'58" | ||
9. | Ralph KURT | GER | TROL | 1:12:11 | 7'13" | ||
10. | Michael HOCK | BEL | O.L.G. St. Vith "ARDOC" | 1:13:35 | 7'21" | ||
11. | Stephane WILLEMSENS | BEL | Hermathenae | 1:17:55 | 7'47" | ||
12. | Kurt SMET | BEL | TROL | 1:19:59 | 7'59" | ||
13. | Jean-Claude JIMENEZ | BEL | hamok | 1:21:35 | 8'09" | ||
14. | Patrick HOCK | BEL | O.L.G. St. Vith "ARDOC" | 1:21:36 | 8'09" | ||
15. | Bert MERTENS | BEL | Borasca | 1:35:55 | 9'35" | ||
16. | Eelco MULLER | NED | TROL | 1:41:20 | 10'07" | ||
Pascal MYLLE | BEL | hamok | not classified | ||||
Tomas HENRIKSSON | SWE | TROL | not classified | ||||
Top | |||||||
H40 , 8000 m | |||||||
1. | Wim VERVOORT | BEL | TROL | 0:53:08 | 6'38" | ||
2. | Michael HENNES | BEL | O.L.G. St. Vith "ARDOC" | 0:54:47 | 6'50" | ||
3. | Jean-Marc GILLET | BEL | Omega | 0:56:29 | 7'03" | ||
4. | Guy TIREZ | BEL | K.O.L. | 0:58:24 | 7'18" | ||
5. | Rudy ROOMAN | BEL | TROL | 0:59:31 | 7'26" | ||
6. | Dirk JACOBS | BEL | K.O.L. | 0:59:53 | 7'29" | ||
7. | Frank VANSPAUWEN | BEL | Hermathenae | 1:02:52 | 7'51" | ||
8. | Patrick VANHAEREN | BEL | K.O.L. | 1:03:33 | 7'56" | ||
9. | Christophe AMERIJCKX | BEL | ASUB | 1:05:04 | 8'07" | ||
10. | Eddy JANSEN | BEL | K.O.L. | 1:07:19 | 8'24" | ||
11. | Johan SWINNEN | BEL | K.O.L. | 1:07:38 | 8'27" | ||
12. | Vladimir GELDOF | BEL | hamok | 1:09:22 | 8'40" | ||
13. | Rudi CORSTJENS | BEL | hamok | 1:10:53 | 8'51" | ||
14. | Bart WILLEMS | BEL | Omega | 1:15:40 | 9'27" | ||
15. | Benoît DEFRAIGNE | BEL | ASUB | 1:24:59 | 10'37" | ||
16. | Steve VERSTRAETE | BEL | hamok | 1:26:34 | 10'49" | ||
Bart MELLEBEEK | BEL | hamok | not classified | ||||
Tom KREKELS | BEL | TROL | not classified | ||||
Top | |||||||
H45 , 6900 m | |||||||
1. | Serge BAERT | BEL | K.O.L. | 0:39:14 | 5'41" | ||
2. | François JACOBS | BEL | Omega | 0:40:58 | 5'56" | ||
3. | Guido VERDEYEN | BEL | Omega | 0:44:00 | 6'22" | ||
4. | Karl VERVOORT | BEL | TROL | 0:46:01 | 6'40" | ||
5. | Luc CLOOSTERMANS | BEL | hamok | 0:47:19 | 6'51" | ||
6. | Igor KISELEV | RUS | TROL | 0:50:41 | 7'20" | ||
7. | Peter HANNES | BEL | hamok | 0:50:53 | 7'22" | ||
8. | Marc CLAES | BEL | hamok | 0:51:28 | 7'27" | ||
9. | Daniel MARINUS | BEL | TROL | 0:51:47 | 7'30" | ||
10. | Erik VAN DYCK | BEL | TROL | 0:51:57 | 7'31" | ||
11. | Vital S PEETERS | BEL | K.O.L. | 0:53:32 | 7'45" | ||
12. | Henri VAN BRIEL | BEL | hamok | 0:55:18 | 8'00" | ||
13. | Jan TOELEN | BEL | K.O.L. | 0:55:22 | 8'01" | ||
14. | Erik VAN DE WEIJER | BEL | Omega | 0:56:06 | 8'07" | ||
15. | Dirk GENAR | BEL | TROL | 1:01:11 | 8'52" | ||
16. | Peter VOERMANS | NED | TROL | 1:01:13 | 8'52" | ||
17. | Jan LEMMENS | BEL | Omega | 1:01:24 | 8'53" | ||
18. | Werner HOFFMANN | BEL | O.L.G. St. Vith "ARDOC" | 1:03:05 | 9'08" | ||
19. | Johan ROBRECHTS | BEL | K.O.L. | 1:05:52 | 9'32" | ||
20. | Patrick BLEYEN | BEL | hamok | 1:06:29 | 9'38" | ||
21. | Daniel KESSEL | BEL | O.L.V. Eifel | 1:07:44 | 9'48" | ||
Carlo COOLEN | BEL | K.O.L. | not classified | ||||
Top | |||||||
H50 , 6300 m | |||||||
1. | Wiet LAENEN | BEL | TROL | 0:37:45 | 5'59" | ||
2. | Adrie VAN OPSTAL | NED | K.O.L. | 0:38:10 | 6'03" | ||
3. | Pierre MARCHAL | BEL | C.O. Liège | 0:40:20 | 6'24" | ||
4. | Bart VAN DE MOORTEL | BEL | Omega | 0:41:22 | 6'33" | ||
5. | Patrick WALLAERT | BEL | Omega | 0:45:21 | 7'11" | ||
6. | Luc BOUVE | BEL | hamok | 0:45:58 | 7'17" | ||
7. | Etienne DE WIT | BEL | K.O.L. | 0:47:25 | 7'31" | ||
8. | Jean-Noël DEBEHOGNE | BEL | ASUB | 0:47:58 | 7'36" | ||
9. | Willy HOEKX | BEL | hamok | 0:48:07 | 7'38" | ||
10. | Julien VAN BOSCH | BEL | TROL | 0:50:01 | 7'56" | ||
11. | Marc VANDEMEULEBROEK | BEL | ASUB | 0:50:49 | 8'03" | ||
12. | Jean IGNOUL | BEL | K.O.L. | 0:51:46 | 8'13" | ||
13. | Philippe CLAPUYT | BEL | ASUB | 0:53:05 | 8'25" | ||
14. | Albert VAN CANEGHEM | BEL | K.O.L. | 0:55:55 | 8'52" | ||
15. | Jan THEYS | BEL | Omega | 0:55:56 | 8'52" | ||
16. | Herman JANSSEN | BEL | TROL | 0:56:18 | 8'56" | ||
17. | Eddy HERMANS | BEL | Omega | 0:56:29 | 8'57" | ||
18. | Eddie VANDEWEYER | BEL | K.O.L. | 0:58:11 | 9'14" | ||
19. | Michel TILKIN | BEL | C.O. Liège | 0:58:24 | 9'16" | ||
20. | Marc LEERS | BEL | TROL | 0:59:42 | 9'28" | ||
21. | Gerard PLESSERS | BEL | K.O.L. | 1:00:15 | 9'33" | ||
22. | William NICQUE | BEL | TROL | 1:00:30 | 9'36" | ||
23. | Dick DUCRO | BEL | Omega | 1:01:54 | 9'49" | ||
24. | Frank VAN ROOST | BEL | Omega | 1:07:21 | 10'41" | ||
25. | Jean-Luc DUBOIS | BEL | Hermathenae | 1:08:38 | 10'53" | ||
26. | Jean LUYTEN | BEL | Omega | 1:13:34 | 11'40" | ||
Top | |||||||
H55 , 5600 m | |||||||
1. | Roger HENDRICKX | BEL | K.O.L. | 0:38:37 | 6'53" | ||
2. | Jos GILOT | BEL | K.O.L. | 0:39:09 | 6'59" | ||
3. | Rogier VANAKEN | BEL | Omega | 0:41:37 | 7'25" | ||
4. | Juliaan LINTEN | BEL | K.O.L. | 0:43:51 | 7'49" | ||
5. | Luc HEUNINCKX | BEL | K.O.L. | 0:43:54 | 7'50" | ||
6. | Klaus HELD | BEL | O.L.V. Eifel | 0:45:36 | 8'08" | ||
7. | Roger BOCKX | BEL | K.O.L. | 0:45:57 | 8'12" | ||
8. | Rudy CANTRE | BEL | K.O.L. | 0:46:30 | 8'18" | ||
9. | Jean BREDO | BEL | O.L.V. Eifel | 0:47:25 | 8'28" | ||
10. | René STEENSSENS | BEL | Balise 10 | 0:47:36 | 8'30" | ||
11. | Giel PARDOEL | NED | TROL | 0:48:08 | 8'35" | ||
12. | Alfons BAKELANTS | BEL | K.O.L. | 0:48:40 | 8'41" | ||
13. | Philippe PARIZEL | BEL | Balise 10 | 0:49:18 | 8'48" | ||
14. | Francis KRIER | BEL | ASUB | 0:49:24 | 8'49" | ||
15. | Bruno VANDERMEULEN | BEL | C.O. Liège | 0:49:30 | 8'50" | ||
16. | Marc BUEKERS | BEL | K.O.L. | 0:52:07 | 9'18" | ||
17. | Dominique SCHUTJES | BEL | hamok | 0:53:53 | 9'37" | ||
18. | Jackie VANDIJCK | BEL | K.O.L. | 0:53:54 | 9'37" | ||
19. | Servais HICK | BEL | C.O. Liège | 0:54:57 | 9'48" | ||
20. | Andre AERTS | BEL | hamok | 0:56:54 | 10'09" | ||
21. | Jean-Pierre KELLENS | BEL | K.O.L. | 0:57:24 | 10'15" | ||
22. | Eddie DE KERF | NED | TROL | 0:58:27 | 10'26" | ||
23. | Jozef BELMANS | BEL | K.O.L. | 0:59:54 | 10'41" | ||
24. | Luc TALLOEN | BEL | Omega | 1:03:59 | 11'25" | ||
25. | Jorge Manu MARQUES | BEL | Omega | 1:09:28 | 12'24" | ||
26. | Marc BRIERS | BEL | K.O.L. | 1:10:41 | 12'37" | ||
27. | Paul BOLSENS | BEL | TROL | 1:16:19 | 13'37" | ||
Leonard THIENPONDT | BEL | ASUB | not classified | ||||
Top | |||||||
H60 , 5200 m | |||||||
1. | Ivo TIMMERMANS | BEL | K.O.L. | 0:43:59 | 8'27" | ||
2. | Marcel JANSSEN | BEL | K.O.L. | 0:46:50 | 9'00" | ||
3. | Georges TIMMERMANS | BEL | K.O.L. | 0:47:15 | 9'05" | ||
4. | Jozef DEN TROOSTER | BEL | Omega | 0:50:57 | 9'47" | ||
5. | Vic VANDERSTRAETEN | BEL | hamok | 0:51:50 | 9'58" | ||
6. | Pierre PARMENTIER | BEL | ASUB | 0:52:17 | 10'03" | ||
7. | André BUKENBERGS | BEL | hamok | 0:52:48 | 10'09" | ||
8. | Frans WENS | BEL | TROL | 0:54:30 | 10'28" | ||
9. | Jean-Claude DUPONT | BEL | C.O. Liège | 0:54:35 | 10'29" | ||
10. | Mike IN T GROEN | NED | TROL | 0:55:44 | 10'43" | ||
11. | Willy LAMON | BEL | Altaïr C.O. | 0:56:40 | 10'53" | ||
12. | Jef VANHOUT | BEL | K.O.L. | 0:57:09 | 10'59" | ||
13. | William MITCHELL | GBR | Omega | 0:58:20 | 11'13" | ||
14. | Serge DERY | BEL | Balise 10 | 0:59:14 | 11'23" | ||
15. | Christian KRINGS | BEL | O.L.G. St. Vith "ARDOC" | 1:00:52 | 11'42" | ||
16. | Eddie DESMEDT | BEL | TROL | 1:01:15 | 11'46" | ||
17. | Leon CEUNEN | BEL | K.O.L. | 1:02:01 | 11'55" | ||
18. | Marcel SCHWALL | BEL | O.L.V. Eifel | 1:02:03 | 11'55" | ||
19. | Jos HOUBEN | BEL | K.O.L. | 1:04:24 | 12'23" | ||
20. | Mark VAN BRUGGEN | BEL | TROL | 1:05:29 | 12'35" | ||
21. | Oswald VAN BOCKSTAL | BEL | TROL | 1:07:27 | 12'58" | ||
22. | Serge JEANMENNE | BEL | Balise 10 | 1:08:22 | 13'08" | ||
23. | Georges DICKER | BEL | ASUB | 1:11:35 | 13'45" | ||
24. | Fernand SCHEELEN | BEL | hamok | 1:12:29 | 13'56" | ||
25. | Robert SCUVEE | BEL | C.O. Liège | 1:23:33 | 16'04" | ||
26. | Stephane DMYTERKO | BEL | Hermathenae | 1:25:06 | 16'21" | ||
Georges VONCK | BEL | TROL | not classified | ||||
Top | |||||||
H65 , 4000 m | |||||||
1. | Georges DEFERME | BEL | hamok | 0:35:48 | 8'56" | ||
2. | Bert GEUDENS | BEL | K.O.L. | 0:40:28 | 10'07" | ||
3. | Dirk ZWIKKER | NED | TROL | 0:41:56 | 10'29" | ||
4. | Chris NEYENS | BEL | K.O.L. | 0:42:53 | 10'43" | ||
5. | Heinrich EICHER | BEL | O.L.G. St. Vith "ARDOC" | 0:43:04 | 10'45" | ||
6. | Jean-Pierre VAN DER CRUYS | BEL | ASUB | 0:53:40 | 13'25" | ||
7. | Alex COURSIER | BEL | TROL | 0:54:31 | 13'37" | ||
