D-10 , 3000 m , 70 m |
| 1. | Ems DE SMUL | BEL | Omega | 0:32:29 | 10'49" |
| 2. | Lotte WILLEMS | BEL | Omega | 0:42:34 | 14'11" |
| 3. | Siel DE SMUL | BEL | Omega | 0:47:12 | 15'44" |
| 4. | Eske AERDEN | BEL | K.O.L. | 0:50:14 | 16'44" |
| 5. | Lene ELSEN | BEL | Omega | 0:59:22 | 19'47" |
| 6. | Lotte TIESTERS | BEL | VVO 96 | 1:19:05 | 26'21" |
| O.C. | Kato LOECKX | BEL | Omega | 1:00:12 | 20'04" |
| O.C. | Emma MAES | BEL | K.O.L. | 1:10:24 | 23'28" |
Top
|
D-12 , 3000 m , 50 m |
| 1. | Hannah THIELS | BEL | Omega | 0:47:58 | 15'59" |
| 2. | Leonie VILZ | GER | TV Eitelborn | 1:13:10 | 24'23" |
| 3. | Lisa ELSEN | BEL | Omega | 1:15:22 | 25'07" |
| 4. | Lies DEFERME | BEL | hamok | 1:22:38 | 27'32" |
Top
|
D-14 , 3400 m , 75 m |
| 1. | Elke VERDEYEN | BEL | Omega | 0:36:58 | 10'52" |
| Celine VILZ | GER | TV Eitelborn | not classified |
Top
|
D-16 , 3700 m , 85 m |
| 1. | Charlotte THEYS | BEL | Omega | 0:42:36 | 11'30" |
| 2. | Annissa RAUW | BEL | N.S.V. Amel | 0:56:48 | 15'21" |
| 3. | Jill DEIJGERS | BEL | Omega | 0:59:59 | 16'12" |
| 4. | Elissa FOORD | GBR | Uptorienteers | 1:00:55 | 16'27" |
| 5. | Eliane SCHMITZ | BEL | N.S.V. Amel | 1:01:40 | 16'40" |
Top
|
D-18 , 4100 m , 85 m |
| 1. | Krisztina TÓTH | HUN | Orienteering Club Balatonalmádi | 0:58:34 | 14'17" |
Top
|
D-20 , 4100 m , 85 m |
| 1. | Britta MEISSNER | GER | TV Coburg-Neuses | 0:54:32 | 13'18" |
| 2. | Sien VERDEYEN | BEL | Omega | 0:57:42 | 14'04" |
Top
|
DE , 5000 m , 115 m |
| 1. | Julia BLOMQUIST | GBR | BAOC Wanderers | 0:44:44 | 8'56" |
| 2. | Monika DEPTA | GER | OLG Siegerland | 0:45:35 | 9'07" |
| 3. | Sofie HERREMANS | BEL | hamok | 0:52:28 | 10'29" |
| 4. | Catherine HOOFD | BEL | ASUB | 0:57:02 | 11'24" |
Top
|
D21 , 4300 m , 105 m |
| 1. | Beate SCHMIDT | GER | Post SV Dresden | 0:54:52 | 12'45" |
| 2. | An FREDERICKX | BEL | ASUB | 0:56:22 | 13'06" |
| 3. | Steffi GENDERJAHN | GER | Post SV Dresden | 0:58:23 | 13'34" |
| 4. | Helena PLUYMERS | BEL | TROL | 0:58:26 | 13'35" |
| 5. | Katrien BRUYNINCKX | BEL | K.O.L. | 1:03:55 | 14'51" |
| 6. | Ellen OMBLETS | BEL | Borasca | 1:06:04 | 15'21" |
| 7. | Igna HEYNS | BEL | K.O.L. | 1:07:03 | 15'35" |
| 8. | Eva VAN BOVEN | NED | UZO | 1:11:42 | 16'40" |
| 9. | Inge DE WIT | BEL | K.O.L. | 1:15:33 | 17'34" |
| Kirsten HAESELDONCKX | BEL | hamok | not classified |
| Marianne MOHN-LAGLER | SUI | OLC Kapreolo | not classified |
Top
|
DB , 3700 m , 85 m |
| 1. | Ellen MOLS | BEL | hamok | 0:56:49 | 15'21" |
| 2. | Thea MARTINSEN | NOR | Modum O-lag | 0:57:26 | 15'31" |
| 3. | Esther CLIERINCK | BEL | K.O.L. | 1:13:04 | 19'44" |
| 4. | Natascha KUIJKEN | NED | MINOR | 1:16:11 | 20'35" |
| 5. | Anne-Marie DELANGHE | BEL | K.O.L. | 1:17:11 | 20'51" |
| 6. | Willeke MOOIJ | NED | ARGUS | 1:25:38 | 23'08" |
| 7. | Evelyn ZWICKE | GER | DJK VfL Willich | 1:39:49 | 26'58" |
| 8. | An SMET | BEL | K.O.L. | 1:58:15 | 31'57" |
| 9. | Katharina FRANTZEN | GER | DJK VfL Willich | 2:24:44 | 39'07" |
| Ellen DE BIE | BEL | Omega | not classified |
Top
|
D35 , 4100 m , 85 m |
| 1. | Anna AMIGÓ | ESP | Club Orientació Catalunya | 0:54:36 | 13'19" |
| 2. | Els SPILLEBEEN | BEL | Omega | 1:05:58 | 16'05" |
| 3. | Tina LINTEN | BEL | K.O.L. | 1:11:11 | 17'21" |
| 4. | Maria Terasa BARCELO | ESP | Totana Nomads | 1:12:24 | 17'39" |
| 5. | Larissa RAND | NED | Olifant | 1:31:14 | 22'15" |
| 6. | Maria ROMERO MARTINEZ | ESP | Totana Nomads | 1:34:40 | 23'05" |
| 7. | Bieke VAN ELSACKER | BEL | Omega | 1:45:10 | 25'39" |
Top
|
D40 , 4100 m , 85 m |
| 1. | Kristel MERTENS | BEL | TROL | 0:53:07 | 12'57" |
| 2. | Katleen VAN DE MOORTEL | BEL | Omega | 1:01:20 | 14'57" |
| 3. | Sonja GERHARD | GER | TGM Budenheim | 1:16:48 | 18'43" |
| 4. | Myriam VANHOREBEEK | BEL | Omega | 1:18:13 | 19'04" |
| 5. | Margit PAPP | HUN | Orienteering Club Balatonalmádi | 1:42:22 | 24'58" |
| Dunja VAN DE RIET | NED | Olifant | not classified |
| Katri HAATAJA | FIN | ASUB | not classified |
Top
|
D45 , 3700 m , 85 m |
| 1. | Jaana ERONEN | FIN | Individuals/No club | 0:50:37 | 13'40" |
| 2. | Kathleen REYNDERS | BEL | K.O.L. | 0:53:37 | 14'29" |
| 3. | Kirsten KÖNIG | GER | OLG Ortenau | 0:56:25 | 15'14" |
| 4. | Hilde VERCAEREN | BEL | K.O.L. | 0:59:08 | 15'58" |
| 5. | Muriel CHOUFFART | BEL | C.O. Pégase | 1:13:28 | 19'51" |
| 6. | Louise SYLVA | GBR | Dartford | 1:20:35 | 21'46" |
| 7. | Sonia NYS | BEL | Omega | 1:21:08 | 21'55" |
| 8. | Veerle MOERMANS | BEL | Omega | 1:31:18 | 24'40" |
| 9. | Viktoria HERZFELD | GER | Berchziechen und Strüchewetzer | 1:44:20 | 28'11" |
| 10. | Gerd ANTHONIS | BEL | Omega | 1:56:02 | 31'21" |
| 11. | Catherine DE BIOURGE | BEL | C.O. Pégase | 2:04:47 | 33'43" |
| Karine DIERCKX | BEL | Omega | not classified |
Top
|
D50 , 3700 m , 85 m |
| 1. | Lea SWINNEN | BEL | Omega | 0:53:35 | 14'28" |
| 2. | Martine TAFFEIREN | BEL | hamok | 1:01:11 | 16'32" |
| 3. | Maggie ROACH | LUX | SLOW Luxembourg | 1:02:55 | 17'00" |
| 4. | Carla ZOTTA | ITA | PANDA VALSUGANA | 1:04:27 | 17'25" |
| 5. | Allyson FOORD | GBR | Uptorienteers | 1:05:17 | 17'38" |
| 6. | Pascale MARTIN | FRA | Altaïr C.O. | 1:10:45 | 19'07" |
| 7. | An DUYCK | BEL | ASUB | 1:24:59 | 22'58" |
| 8. | Martine MINET | BEL | O.L.V. Eifel | 1:37:41 | 26'24" |
| 9. | Sybille SCHACH | GER | SV Wannweil | 1:46:00 | 28'38" |
| Katinka MULDER | NED | Amor | not classified |
Top
|
D55 , 3400 m , 75 m |
| 1. | Judith CHECKLEY | ESP | Totana Nomads | 0:52:04 | 15'18" |
| 2. | Monica ROELING | NED | TROL | 0:53:01 | 15'35" |
| 3. | Carol SANDS | GBR | BAOC Wanderers | 0:53:22 | 15'41" |
| 4. | Godelieve BRUYNSEELS | BEL | hamok | 0:54:45 | 16'06" |
| 5. | Simonne SILVI | BEL | K.O.L. | 0:59:56 | 17'37" |
| 6. | Lisette EYKMANS | BEL | K.O.L. | 1:01:11 | 17'59" |
| 7. | Liset HENDRICKX | BEL | Omega | 1:03:29 | 18'40" |
| 8. | Irma COLLIENNE | BEL | O.L.V. Eifel | 1:06:37 | 19'35" |
| 9. | Jeanne IGNOUL | BEL | Omega | 1:07:23 | 19'49" |
| 10. | Nicole NAEIJE | BEL | ASUB | 1:11:29 | 21'01" |
| 11. | Paulette BLOMMEN | BEL | Omega | 1:19:40 | 23'25" |
| 12. | Lieve FEYS | BEL | Omega | 1:25:06 | 25'01" |
| 13. | Lily-Anne COLE | BEL | TROL | 1:26:39 | 25'29" |
| 14. | Hildegard REHORST | GER | TSC Eintracht Dortmund 48/95 | 1:27:15 | 25'39" |
| 15. | Sally ROLLO | GBR | Solway | 1:29:32 | 26'20" |
| 16. | Marie QUISTHOUDT | BEL | Omega | 1:50:56 | 32'37" |
Top
|
D60 , 3400 m , 75 m |
| 1. | Lieve GEENS | BEL | TROL | 1:04:46 | 19'02" |
| 2. | Judith HOLT | GBR | Leicestershire Orienteering Club | 1:07:19 | 19'47" |
| 3. | Christa ZWIKKER | NED | TROL | 1:08:15 | 20'04" |
| 4. | Janet CLENAGHAN | GBR | Solway | 1:18:31 | 23'05" |
| 5. | Maria HENDRICKX | BEL | Omega | 1:19:27 | 23'22" |
| 6. | Dicky MOOIJ | NED | ARGUS | 1:33:47 | 27'35" |
| 7. | Lisette DIRKS | BEL | K.O.L. | 1:42:34 | 30'09" |
| 8. | Juliette JANSSENS | BEL | hamok | 1:52:52 | 33'11" |
| Annie ROMBOUT | NED | TROL | not classified |
Top
|
D65 , 3200 m , 75 m |
| 1. | Ruth HANSEN | DEN | OK Skćrmen | 1:08:26 | 21'23" |
| 2. | Carol EVANS | GBR | Deetrogs | 1:18:14 | 24'26" |
| 3. | Frie BRESSELEERS | BEL | TROL | 1:54:54 | 35'54" |
Top
|
D70 , 3200 m , 75 m |
| 1. | Magda GOFFIN | BEL | K.O.L. | 1:11:43 | 22'24" |
| 2. | Elisabeth DREXHAGE | GER | OLG Siegerland | 1:53:46 | 35'33" |
Top
|
H-10 , 3000 m , 70 m |
| 1. | Liam THIELS | BEL | Omega | 0:39:44 | 13'14" |
| 2. | Matijs LOECKX | BEL | Omega | 0:41:19 | 13'46" |
| 3. | Joran DAEMS | BEL | Omega | 0:45:15 | 15'04" |
| 4. | Wout CEULEMANS | BEL | Omega | 0:47:57 | 15'59" |
| 5. | Dries VAN LOMMEL | BEL | K.O.L. | 0:53:05 | 17'41" |
| 6. | Piet DEFERME | BEL | hamok | 1:00:46 | 20'15" |
Top
|
H-12 , 3000 m , 50 m |
| 1. | Simone MOCELLINI | ITA | PANDA VALSUGANA | 0:29:33 | 9'50" |
| 2. | Giovanni BAERT | BEL | K.O.L. | 0:38:15 | 12'45" |
| 3. | Wout KEUPPENS | BEL | Omega | 0:41:05 | 13'41" |
| 4. | Jens VAN LOMMEL | BEL | K.O.L. | 0:57:23 | 19'07" |
| Miel DEFERME | BEL | hamok | not classified |
Top
|
H-14 , 3700 m , 85 m |
| 1. | Dane BLOMQUIST | GBR | BAOC Wanderers | 0:43:52 | 11'51" |
| 2. | James FOORD | GBR | Uptorienteers | 0:53:38 | 14'29" |
| 3. | Petr PRUCHA | CZE | OK JISKRA NOVÝ BOR | 1:19:53 | 21'35" |
| Rob CEULEMANS | BEL | Omega | not classified |
Top
|
H-16 , 4300 m , 105 m |
| 1. | Tristan BLOEMEN | BEL | hamok | 0:37:11 | 8'38" |
| 2. | Arno KEUPPENS | BEL | Omega | 0:40:59 | 9'31" |
| 3. | Evert LEEUWS | BEL | Omega | 0:41:42 | 9'41" |
| 4. | Dieter MARINUS | BEL | TROL | 0:44:04 | 10'14" |
| 5. | Julien DACHE | BEL | C.O. Pégase | 0:47:00 | 10'55" |
| 6. | Michael ROOMAN | BEL | TROL | 0:50:44 | 11'47" |
| 7. | Nelis FABRÉ | BEL | Omega | 1:02:30 | 14'32" |
| 8. | Stefan SWINNEN | BEL | K.O.L. | 1:07:49 | 15'46" |
| 9. | Alex ROACH | LUX | SLOW Luxembourg | 1:15:38 | 17'35" |
Top
|
H-18 , 4700 m , 110 m |
| 1. | Manuel JURADO | ESP | C.O. Sant Joan | 0:40:01 | 8'30" |
| 2. | Toon MELIS | BEL | hamok | 0:41:27 | 8'49" |
| 3. | Jeroen THEYS | BEL | Omega | 0:51:37 | 10'58" |
| 4. | Pavel PRUCHA | CZE | OK JISKRA NOVÝ BOR | 0:53:22 | 11'21" |
Top
|
H-20 , 5600 m , 145 m |
| 1. | Frederik MEYNEN | BEL | hamok | 1:06:40 | 11'54" |
| 2. | Károly TÓTH | HUN | Orienteering Club Balatonalmádi | 1:14:08 | 13'14" |
Top
|
HE , 7300 m , 180 m |
| 1. | Jeroen HOEKX | BEL | hamok | 0:51:06 | 7'00" |
| 2. | Joost TALLOEN | BEL | Omega | 0:52:05 | 7'08" |
| 3. | Desmond FRANSSEN | BEL | TROL | 0:52:18 | 7'09" |
| 4. | Benjamin ANCIAUX | BEL | hamok | 0:53:21 | 7'18" |
| 5. | Yannick MICHIELS | BEL | K.O.L. | 0:53:48 | 7'22" |
| 6. | Tomas HENDRICKX | BEL | K.O.L. | 0:54:13 | 7'25" |
| 7. | Christophe BERNARD | BEL | ASUB | 0:58:25 | 8'00" |
| 8. | Winston FRANSSEN | BEL | TROL | 0:58:54 | 8'04" |
| 9. | Wannes HENDRICKX | BEL | K.O.L. | 0:59:30 | 8'09" |
| 10. | Dries VAN DER KLEIJ | BEL | hamok | 1:00:16 | 8'15" |
| 11. | Jan OEYEN | BEL | Borasca | 1:00:23 | 8'16" |
| 12. | Kim André SVEEN | NOR | Hadeland OL | 1:01:16 | 8'23" |
| 13. | Dimitri TERYTSE | UKR | ASUB | 1:07:13 | 9'12" |
| 14. | Sebastian SCHMETZKE | GER | DJK Alder 07 Bottrop | 1:17:03 | 10'33" |
| 15. | Jules GARRAY | BEL | C.O. Pégase | 1:45:37 | 14'28" |
Top
|
H21 , 5900 m , 130 m |
| 1. | Corentin TONNEAU | BEL | O.L.V. Eifel | 0:48:58 | 8'17" |
| 2. | Gerard MOOIMAN | NED | K.O.L. | 0:49:28 | 8'23" |
| 3. | Jan DELOBEL | BEL | Omega | 0:53:39 | 9'05" |
| 4. | Bruno DE LAT | BEL | K.O.L. | 0:54:31 | 9'14" |
| 5. | Gilles DELMEE | BEL | ASUB | 0:55:31 | 9'24" |
| 6. | Herman MOOIJ | NED | ARGUS | 0:58:31 | 9'55" |
| 7. | Koen WILSSENS | BEL | TROL | 1:01:19 | 10'23" |
| 8. | Dries HEUNINCKX | BEL | K.O.L. | 1:05:22 | 11'04" |
| 9. | Wouter TALLOEN | BEL | Omega | 1:05:27 | 11'05" |
| 10. | Wim BRIES | BEL | K.O.L. | 1:09:01 | 11'41" |
| 11. | Dieter SELS | BEL | hamok | 1:17:08 | 13'04" |
| 12. | Tim DILEN | BEL | K.O.L. | 1:20:00 | 13'33" |
| 13. | Alex KUHNAST | RSA | Individuals/No club | 1:25:06 | 14'25" |
| 14. | Pieter DE CONINCK | BEL | K.O.L. | 1:44:06 | 17'38" |
| Raphael BECK | FRA | ASUB | not classified |
Top
|
HB , 4700 m , 110 m |
| 1. | Kris VERDUYCKT | BEL | Omega | 0:52:45 | 11'13" |
| 2. | Tino NIJST | BEL | Omega | 0:53:16 | 11'19" |
| 3. | Tim VAN DER HOUWEN | NED | UZO | 1:16:47 | 16'20" |
| 4. | Frank AERDEN | BEL | K.O.L. | 1:24:46 | 18'02" |
Top
|
H35 , 5600 m , 145 m |
| 1. | Nico SCHRANS | BEL | Borasca | 0:49:55 | 8'54" |
| 2. | Jan RATHJE | GER | TGM Budenheim | 0:52:19 | 9'20" |
| 3. | Peter MOHN | SUI | OLC Kapreolo | 0:53:25 | 9'32" |
| 4. | Plamen PEEV | BUL | UZANA | 0:53:54 | 9'37" |
| 5. | Vincent SILLIEN | BEL | C.O. Pégase | 1:01:30 | 10'58" |
| 6. | Patrick KUIJKEN | NED | MINOR | 1:05:47 | 11'44" |
| 7. | Bart BOS | BEL | hamok | 1:09:56 | 12'29" |
| 8. | Donald VAN BOVEN | BEL | TROL | 1:13:24 | 13'06" |
| 9. | Jean-Claude JIMENEZ | BEL | hamok | 1:15:06 | 13'24" |
| 10. | Kurt SMET | BEL | TROL | 1:20:11 | 14'19" |
| 11. | Jeroen LIEFRINK | NED | Olifant | 1:22:29 | 14'43" |
| 12. | Eelco MULLER | NED | TROL | 1:37:34 | 17'25" |
| Frederik LOECKX | BEL | Omega | not classified |
| Peter VANDEPUTTE | BEL | hamok | not classified |
Top
|
H40 , 5000 m , 115 m |
| 1. | Olivier DE SMUL | BEL | Omega | 0:40:37 | 8'07" |
| 2. | Rudy ROOMAN | BEL | TROL | 0:48:22 | 9'40" |
| 3. | Patrick VANHAEREN | BEL | K.O.L. | 0:54:01 | 10'48" |
| 4. | Guy TIREZ | BEL | K.O.L. | 0:55:04 | 11'00" |
| 5. | Salvador MARTINEZ | ESP | Totana Nomads | 0:55:55 | 11'11" |
| 6. | Dirk JACOBS | BEL | K.O.L. | 0:56:00 | 11'11" |
| 7. | Bart WILLEMS | BEL | Omega | 1:03:50 | 12'45" |
| 8. | Carles LORÉ | ESP | Club Orientació Catalunya | 1:04:17 | 12'51" |
| 9. | Fermin BARCELO | ESP | Totana Nomads | 1:07:12 | 13'26" |
| 10. | Johan SWINNEN | BEL | K.O.L. | 1:11:10 | 14'13" |
| 11. | Lutz WERNER | GER | SV Wannweil | 1:16:10 | 15'13" |
| Roman ELSEN | BEL | Omega | not classified |
Top
|
H45 , 4700 m , 110 m |
| 1. | Dirk DEIJGERS | BEL | hamok | 0:39:58 | 8'30" |
| 2. | Peter DEPTA | GER | OLG Siegerland | 0:41:11 | 8'45" |
| 3. | Luc CLOOSTERMANS | BEL | hamok | 0:42:13 | 8'58" |
| 4. | Guido VERDEYEN | BEL | Omega | 0:42:17 | 8'59" |
| 5. | Marc CLAES | BEL | hamok | 0:47:24 | 10'05" |
| 6. | Christian GILLET | BEL | ASUB | 0:48:10 | 10'14" |
| 7. | Stefan WILS | BEL | K.O.L. | 0:48:45 | 10'22" |
| 8. | Serge BAERT | BEL | K.O.L. | 0:48:48 | 10'22" |
| 9. | Steve MCKINLEY | GBR | Southern Navigators | 0:52:37 | 11'11" |
| 10. | Tobias WOLF | GER | Berchziechen und Strüchewetzer | 0:52:50 | 11'14" |
| 11. | Daniel MARINUS | BEL | TROL | 0:53:40 | 11'25" |
| 12. | Koen MEYNEN | BEL | hamok | 0:54:38 | 11'37" |
| 13. | Jos JACOBS | BEL | Borasca | 0:55:36 | 11'49" |
| 14. | Wolfgang VILZ | GER | TV Eitelborn | 0:57:29 | 12'13" |
| 15. | Danny SWERTS | BEL | hamok | 1:02:12 | 13'14" |
| 16. | Vital S PEETERS | BEL | K.O.L. | 1:05:49 | 14'00" |
| 17. | Patrick BLEYEN | BEL | hamok | 1:06:34 | 14'09" |
| 18. | Johan ROBRECHTS | BEL | K.O.L. | 1:07:55 | 14'27" |
| 19. | Frank VINKX | BEL | Omega | 1:08:23 | 14'32" |
| 20. | Erik VAN DE WEIJER | BEL | Omega | 1:14:51 | 15'55" |
| 21. | Daniel KESSEL | BEL | O.L.V. Eifel | 1:15:04 | 15'58" |
| 22. | Jan DE SOETE | BEL | TROL | 1:18:03 | 16'36" |
| 23. | Rudi LIMBORGS | BEL | Omega | 1:24:02 | 17'52" |
| 24. | Dirk CEULEMANS | BEL | Omega | 1:30:10 | 19'11" |
Top
|
H50 , 4300 m , 105 m |
| 1. | Martin BECKERS | BEL | hamok | 0:35:30 | 8'15" |
| 2. | Wiet LAENEN | BEL | TROL | 0:40:49 | 9'29" |
| 3. | Peter JONES | | Individuals/No club | 0:46:18 | 10'46" |
| 4. | Jean IGNOUL | BEL | K.O.L. | 0:46:51 | 10'53" |
| 5. | MARC LEERS | BEL | TROL | 0:49:56 | 11'36" |
| 6. | Anne HEIKOOP | NED | K.O.L. | 0:50:33 | 11'45" |
| 7. | Ingvar BRAATEN | NOR | Modum O-lag | 0:52:00 | 12'05" |
| 8. | David ROACH | LUX | SLOW Luxembourg | 0:52:06 | 12'06" |
| 9. | Miloslav PRUCHA | CZE | OK JISKRA NOVÝ BOR | 0:52:31 | 12'12" |
| 10. | Herman JANSSEN | BEL | TROL | 0:54:27 | 12'39" |
| 11. | John FOORD | GBR | Uptorienteers | 0:55:14 | 12'50" |
| 12. | Károly TÓTH | HUN | Orienteering Club Balatonalmádi | 0:55:48 | 12'58" |
| 13. | Etienne DE WIT | BEL | K.O.L. | 0:55:54 | 13'00" |
| 14. | Paul CORTHOUTS | BEL | K.O.L. | 0:56:27 | 13'07" |
| 15. | Jan THEYS | BEL | Omega | 0:57:30 | 13'22" |
| 16. | Eddy HERMANS | BEL | Omega | 0:58:01 | 13'29" |
| 17. | Julien VAN BOSCH | BEL | TROL | 0:59:13 | 13'46" |
| 18. | Gerard PLESSERS | BEL | K.O.L. | 1:00:02 | 13'57" |
| 19. | Johan DE CONINCK | BEL | K.O.L. | 1:00:18 | 14'01" |
| 20. | Michael ZWICKE | GER | DJK VfL Willich | 1:01:02 | 14'11" |
| 21. | Mart BROEREN | NED | ARGUS | 1:03:18 | 14'43" |
| 22. | William NICQUE | BEL | TROL | 1:06:08 | 15'22" |
| 23. | Guus VAN BOVEN | NED | UZO | 1:07:49 | 15'46" |
| 24. | Francesco MOCELLINI | ITA | PANDA VALSUGANA | 1:09:14 | 16'06" |
| 25. | Marc TALLOEN | BEL | Omega | 1:21:53 | 19'02" |
| Eric GIAUX | BEL | Balise 10 | not classified |
Top
|
H55 , 4100 m , 85 m |
| 1. | Roger HENDRICKX | BEL | K.O.L. | 0:41:45 | 10'10" |
| 2. | Adrian JUNI | SUI | OLG Hondrich | 0:48:12 | 11'45" |
| 3. | Axel BLOMQUIST | GBR | BAOC Wanderers | 0:54:29 | 13'17" |
| 4. | Andre AERTS | BEL | hamok | 0:55:48 | 13'36" |
| 5. | Anton BUYTAERT | BEL | Omega | 0:55:49 | 13'36" |
| 6. | Jos SCHEPERS | BEL | hamok | 0:58:46 | 14'19" |
| 7. | Martin CHECKLEY | ESP | Totana Nomads | 0:59:16 | 14'27" |
| 8. | Jean-Pierre KELLENS | BEL | K.O.L. | 0:59:57 | 14'37" |
| 9. | René STEENSSENS | BEL | Balise 10 | 1:00:00 | 14'38" |
| 10. | Willy RENDERS | BEL | hamok | 1:00:21 | 14'43" |
| 11. | Andrew EVANS | GBR | Dartford | 1:00:24 | 14'43" |
| 12. | Jozef BELMANS | BEL | K.O.L. | 1:00:53 | 14'50" |
| 13. | Jos GILOT | BEL | K.O.L. | 1:00:55 | 14'51" |
| 14. | Juliaan LINTEN | BEL | K.O.L. | 1:04:46 | 15'47" |
| 15. | Ralph MEISSNER | GER | TV Coburg-Neuses | 1:05:18 | 15'55" |
| 16. | Roger BOCKX | BEL | K.O.L. | 1:05:40 | 16'00" |
| 17. | Klaus HELD | BEL | O.L.V. Eifel | 1:06:07 | 16'07" |
| 18. | Philippe PARIZEL | BEL | Balise 10 | 1:06:21 | 16'10" |
| 19. | Christian BOTTEMER | FRA | CO Strasbourg | 1:07:13 | 16'23" |
| 20. | Eddie DE KERF | NED | TROL | 1:07:44 | 16'31" |
| 21. | Jean-Luc BERTINCHAMPS | BEL | C.O. Pégase | 1:08:38 | 16'44" |
| 22. | Luc HEUNINCKX | BEL | K.O.L. | 1:09:22 | 16'55" |
| 23. | Roger TUTELAARS | BEL | TROL | 1:13:36 | 17'57" |
| 24. | Pierre GILLAIN | BEL | C.O. Pégase | 1:17:07 | 18'48" |
| 25. | Paul BOLSENS | BEL | TROL | 1:31:52 | 22'24" |
| 26. | Pierre MOLS | BEL | ASUB | 1:38:52 | 24'06" |
| 27. | Leonard THIENPONDT | BEL | ASUB | 1:38:59 | 24'08" |
| Walter SCHACH | GER | SV Wannweil | not classified |
Top
|
H60 , 3700 m , 85 m |
| 1. | Freddy SILLIEN | BEL | C.O. Pégase | 0:35:25 | 9'34" |
| 2. | Tim SANDS | GBR | BAOC Wanderers | 0:42:06 | 11'22" |
| 3. | Mike IN T GROEN | NED | TROL | 0:46:00 | 12'25" |
| 4. | Frans WENS | BEL | TROL | 0:51:30 | 13'55" |
| 5. | Georges TIMMERMANS | BEL | K.O.L. | 0:54:07 | 14'37" |
| 6. | André BUKENBERGS | BEL | hamok | 0:55:15 | 14'55" |
| 7. | Alfred RAES | BEL | Balise 10 | 0:58:43 | 15'52" |
| 8. | Serge JEANMENNE | BEL | Balise 10 | 0:58:57 | 15'55" |
| 9. | Ivo TIMMERMANS | BEL | K.O.L. | 1:00:08 | 16'15" |
| 10. | Eddie DESMEDT | BEL | TROL | 1:00:14 | 16'16" |
| 11. | Karst MOOIJ | NED | ARGUS | 1:03:37 | 17'11" |
| 12. | Ferdy NIJST | BEL | K.O.L. | 1:04:05 | 17'19" |
| 13. | Robert SCUVEE | BEL | C.O. Liège | 1:09:14 | 18'42" |
| 14. | Chris VIRGO | GBR | Noved OC | 1:09:31 | 18'47" |
| 15. | Marcel JANSSEN | BEL | K.O.L. | 1:09:46 | 18'51" |
| 16. | Jos HOUBEN | BEL | K.O.L. | 1:10:18 | 19'00" |
| 17. | Hans KUIJKEN | NED | MINOR | 1:13:14 | 19'47" |
| 18. | Serge DERY | BEL | Balise 10 | 1:14:13 | 20'03" |
| 19. | Ruud SCHONEWILLE | NED | Borasca | 1:14:44 | 20'11" |
| 20. | Jef VANHOUT | BEL | K.O.L. | 1:17:16 | 20'52" |
| 21. | John COOKE | GBR | Leicestershire Orienteering Club | 1:41:16 | 27'22" |
Top
|
H65 , 3400 m , 75 m |
| 1. | Kurt HUBER | SUI | SPOBO | 0:37:48 | 11'07" |
| 2. | Kees GEERS | NED | Amor | 0:43:37 | 12'49" |
| 3. | Karl KEDDY | GER | TSC Eintracht Dortmund 48/95 | 0:44:29 | 13'04" |
| 4. | Mogens HANSEN | DEN | OK Skćrmen | 0:46:14 | 13'35" |
| 5. | Georges DEFERME | BEL | hamok | 0:49:13 | 14'28" |
| 6. | Frank MENSINK | NED | Individuals/No club | 0:49:31 | 14'33" |
| 7. | Dirk ZWIKKER | NED | TROL | 0:54:45 | 16'06" |
| 8. | Fred WELLENS | BEL | hamok | 0:57:41 | 16'57" |
| 9. | Bert GEUDENS | BEL | K.O.L. | 0:58:51 | 17'18" |
| 10. | Aime FRANSSENS | BEL | TROL | 1:21:09 | 23'52" |
| 11. | Claudy DUJARDIN | BEL | Balise 10 | 1:21:55 | 24'05" |
| 12. | Raimund SCHLEEGER | GER | Hansa Simmerath | 1:25:15 | 25'04" |
| 13. | Jean-Pierre VAN DER CRUYS | BEL | ASUB | 1:29:34 | 26'20" |
| Chris NEYENS | BEL | K.O.L. | not classified |
Top
|
H70 , 3200 m , 75 m |
| 1. | Phil MELLEBEEK | BEL | hamok | 0:41:24 | 12'56" |
| 2. | Henri VANDENBERK | BEL | K.O.L. | 0:58:33 | 18'17" |
| 3. | John EVANS | GBR | Deetrogs | 1:05:34 | 20'29" |
| 4. | Georges CEUNEN | BEL | K.O.L. | 1:05:42 | 20'31" |
| 5. | Peter EDWARDS | GBR | Deetrogs | 1:08:03 | 21'15" |
| 6. | Jean BAYI | BEL | O.L.V. Eifel | 1:17:26 | 24'11" |
| 7. | Lucien TONNEAU | BEL | O.L.V. Eifel | 1:17:37 | 24'15" |
| 8. | Jan VAN HEES | BEL | K.O.L. | 1:19:41 | 24'54" |
| 9. | Ewald REINERTZ | BEL | N.S.V. Amel | 1:31:04 | 28'27" |
| Engelbert OFFERMAN | BEL | O.L.V. Eifel | not classified |
Top
|
H75 , 3200 m , 75 m |
| 1. | Adrianus DE RIJK | BEL | K.O.L. | 1:02:01 | 19'22" |
| 2. | Clemens BRÜLS | BEL | O.L.V. Eifel | 1:03:02 | 19'41" |
| 3. | Bonaventur CLOOSTERMANS | BEL | hamok | 1:08:17 | 21'20" |
| 4. | Karl DREXHAGE | GER | OLG Siegerland | 1:16:20 | 23'51" |
