Uitslag Rik Thys

Cloostermans Bonaventur BE 1300 H70 6483
HAMOK 1:13:19 0:10:00 1:23:19

Theys Jeroen BE 3531 H-14 7730
OMEGA 1:12:49 0:20:00 1:32:49

Ooms Michel BE 1510 H65 6488
OMEGA 1:07:08 0:30:00 1:37:08

Van Hees Jan BE 1039 H65 6450
KOL 1:13:46 0:30:00 1:43:46

Vreven Jean-Marie BE 3734 H45 6437
KOL 1:09:17 0:40:00 1:49:17

Meynen Frederik BE 3697 H-14 9427
HAMOK 1:33:51 0:30:00 2:03:51

Duchesne Jozef BE 1309 H70 6483
HAMOK 1:15:57 0:50:00 2:05:57

Huygens Jean BE 1003 H65 6450
KOL :58:03 1:20:00 2:18:03

Vanheel Nicolas BE 3427 H-14 7952
HAMOK 1:09:39 1:10:00 2:19:39

Bardyn Bruno Sr. BE 2297 H65 6475
Borasc 1:51:56 0:30:00 2:21:56

Pelckmans Adriaan BE H-16 6453
VVO 1:12:22 1:10:00 2:22:22

Melis Nathan BE 3601 H-14 6622
TROL :46:06 2:10:00 2:56:06

F Heren 3030m

Keuppens Arno BE 1600 H-10 7930
OMEGA :27:47 0:00:00 0:27:47

Rooman Michael BE 3443 H-10 8889
TROL :28:38 0:00:00 0:28:38

Marinus Dieter BE 3459 H-12 8890
TROL :30:23 0:00:00 0:30:23

Leeuws Evert BE 3491 H-10 9430
OMEGA :32:08 0:00:00 0:32:08

Fabré Nelis BE 3674 H-10 6458
OMEGA :36:57 0:00:00 0:36:57

Geldof Ian BE 3724 H-10 1100
HAMOK :40:24 0:00:00 0:40:24

Vervoort Tom BE 3358 H-12 8884
TROL :41:24 0:00:00 0:41:24

Bierkens Lennert BE 8089 H-10 6497
VVO :54:57 0:00:00 0:54:57

Claes Kwinten BE 883 H-10 8588
VVO 1:02:51 0:00:00 1:02:51

Claes Kobe BE 3676 H-10 6511
HAMOK :53:14 0:10:00 1:03:14

Vervoort Nick BE 48841 H-10 4884
TROL 1:03:48 0:00:00 1:03:48

Wouters Louis BE 2801 H75 6368
KOL 1:04:07 0:00:00 1:04:07

Hannan Michaël BE 3671 H-10 1009
KOL 1:04:38 0:00:00 1:04:38

Vervoort Ben BE 3359 H-12 9884
TROL 1:11:24 0:00:00 1:11:24

Claes Kasper BE 3677 H-10 6510
HAMOK 1:14:52 0:10:00 1:24:52

Ceulemans Rob BE 3741 H-10 1097
OMEGA 1:31:14 0:00:00 1:31:14

Wout Ceulemans BE 10975 H-10 1097
OMEGA 1:32:55 0:00:00 1:32:55

Ilsbroeks Thomas BE 64520 H-10 6452
OMEGA 1:30:41 1:10:00 2:40:41

zondag 13 november 2005 Pagina 6 van 6
Eerste Vorige Volgende Laatste