WebMaster: Omega Software: VVOPrint 1.1.3©Steven Brebels - Koen Bosmans

BK Nacht
Riethoven12/03/2005
 

Dames DBEL

 

^ Top

  1 VERDEYEN Sien             BEL 3282 DBEL  OMEGA             38:14  12:50 
 

Dames DJUN

 

^ Top

  1 SALLAERTS Saartje         BEL 2179 DJUN  KOL               34:19   9:13 
 

Dames DOPEN

 

^ Top

  1 TULLENEERS Veerle         BEL 3519 DOPEN BORASCA           43:36   7:45 
  2 SCHUTJES Elisabeth        BEL 1378 DOPEN HAM OK            47:35   8:28 
  3 OEYEN Greet               BEL 1326 DOPEN HAM OK            50:03   8:54 
  4 VANDEWEYER Marijs         BEL 3578 DOPEN HAM OK          1:02:16  11:05 
  5 KUUSK Kadri               BEL 3685 DOPEN BORASCA         1:04:19  11:27 
  6 VERBERNE An               BEL 2879 DOPEN HAM OK          1:06:26  11:49 
    VAN DE MOORTEL Katleen    BEL 1505 DOPEN OMEGA           DSQ250 for 058
    GROENEVELD Mietta         NED  181 DOPEN UZO             DSQ Missed 047
 

Dames DVETA

 

^ Top

  1 GOOSSENS Sonia            BEL 3515 DVETA BORASCA           30:48   8:17 
  2 VERBRAKEN Linda           BEL 1334 DVETA BALISE 10         34:26   9:15 
  3 PUT Christine             BEL 3413 DVETA HAM OK            36:44   9:52 
  4 SWINNEN Lea               BEL 2020 DVETA OMEGA             49:02  13:11 
  5 BAERTS Anita              BEL 3517 DVETA BORASCA           52:42  14:10 
  6 BUELENS Jenny             BEL 1013 DVETA A.S.U.B.          54:54  14:45 
 

Dames DVETB

 

^ Top

  1 MORET Odette              BEL 1043 DVETB KOL               32:37  10:57 
  2 IGNOUL Jeanne             BEL 1152 DVETB OMEGA             33:54  11:23 
  3 BLOMMEN Paulette          BEL 1542 DVETB OMEGA             34:38  11:37 
  4 STEENAERTS Lydie          BEL 1033 DVETB HAM OK            36:10  12:08 
  5 HENDRICKX Maria           BEL 2096 DVETB OMEGA             42:11  14:09 
 

Dames DVETC

 

^ Top

  1 NOLENS Danielle           BEL 1377 DVETC HAM OK            49:55  16:45 
 

Heren HBEL

 

^ Top

  1 HOFMANS Benjamin          BEL 1016 HBEL  A.S.U.B.          21:49   7:19 
  2 VAN BAELEN Michael        BEL 3438 HBEL  TROL              33:03  11:05 
 

Heren HJUN

 

^ Top

  1 VERDEYEN Jochen           BEL 3263 HJUN  OMEGA             37:32   6:41 
  2 DUCRO Dennis              BEL 2657 HJUN  OMEGA             38:14   6:48 
  3 DE ROECK Alex             BEL 2842 HJUN  OMEGA             39:42   7:04 
  4 GENAR Jeremy              BEL 3346 HJUN  TROL              42:49   7:37 
  5 BRUFFAERTS Jonathan       BEL 3371 HJUN  OMEGA             46:01   8:11 
  6 WENS Vincent              BEL 3123 HJUN  TROL              56:33  10:04 
 

Heren HOPEN

 

^ Top

  1 DELOBEL Bart              BEL 1589 HOPEN OMEGA             51:37   6:04 
  2 HERREMANS Tom             BEL 2536 HOPEN HAM OK            53:17   6:16 
  3 PASQUASY Fabien           BEL 1151 HOPEN H.O.C.            54:01   6:21 
  4 VAN DER KLEIJ Dries       BEL 1394 HOPEN HAM OK            57:56   6:48 
  5 BERNARD Christophe        BEL 1015 HOPEN A.S.U.B.          58:05   6:50 
  6 OEYEN Jan                 BEL 3511 HOPEN BORASCA           58:17   6:51 
  7 BARBOUR Greg              NZL 3357 HOPEN HAM OK            58:38   6:53 
  8 SILLIEN Vincent           BEL 1141 HOPEN Pégase            59:25   6:59 
  9 VAN DER KLEIJ Thomas      BEL 1392 HOPEN HAM OK            59:27   6:59 
 10 HENRIKSSON Tomas          SWE 3624 HOPEN TROL              59:45   7:01 
 11 KRAMPILTZ Peter           BEL 3646 HOPEN HAM OK          1:01:59   7:17 
    VERVOORT Wim              BEL 1728 HOPEN TROL            1:01:59   7:17 
 13 THIELS Stefan             BEL 3506 HOPEN BORASCA         1:02:35   7:21 
 14 TALLOEN Joost             BEL 2172 HOPEN OMEGA           1:03:07   7:25 
 15 NIJSTEN Noël              BEL 3500 HOPEN BORASCA         1:03:15   7:26 
 16 BINSCH Olaf               NED  402 HOPEN UZO             1:04:15   7:33 
 17 DELOBEL Jan               BEL 1588 HOPEN OMEGA           1:06:19   7:48 
 18 SCHUTJES Stefaan          BEL 1379 HOPEN HAM OK          1:08:34   8:03 
 19 VAN GELDER Kris           BEL 2997 HOPEN OMEGA           1:09:59   8:13 
 20 HINDOV Raul               EST 3675 HOPEN BORASCA         1:11:07   8:21 
 21 GELDOF Vladimir           BEL 3691 HOPEN HAM OK          1:26:41  10:11 
 22 FORTEMPS Edgard           BEL 1232 HOPEN ARDOC           1:27:58  10:20 
 23 HUYSMANS Michaël          BEL 3100 HOPEN OMEGA           1:32:56  10:55 
 24 MERTENS Bert              BEL 2232 HOPEN BORASCA         1:52:04  13:10 
 

Heren HVETA

 

^ Top

  1 GOOSSENS Dirk             BEL 1334 HVETA BALISE 10         41:40   6:25 
  2 VAN DE MOORTEL Bart       BEL 1502 HVETA OMEGA             44:04   6:47 
  3 LAENEN Frans              BEL 3062 HVETA TROL              44:43   6:53 
  4 TIMMERS Guido             BEL 2592 HVETA HAM OK            49:08   7:34 
  5 PEETERS Dominique         BEL 3504 HVETA BORASCA           49:33   7:37 
  6 MELIS Luc                 BEL 1456 HVETA HAM OK            50:11   7:43 
  7 DE ROECK Jean-Pierr       BEL 1618 HVETA OMEGA             53:08   8:10 
  8 GENAR Dirk                BEL 3008 HVETA TROL              54:57   8:27 
  9 DEBEHOGNE Jean-Noël       BEL 1010 HVETA A.S.U.B.          56:54   8:45 
 10 VERVOORT Karl             BEL 1727 HVETA TROL              57:22   8:50 
 11 HERMANS Marc              BEL 1372 HVETA HAM OK            59:16   9:07 
 12 WENS Michel               BEL 3003 HVETA TROL              59:18   9:07 
 13 JANSSEN Herman            BEL 2849 HVETA TROL            1:02:02   9:33 
 14 VAN DE WEIJER Erik        BEL 3405 HVETA OMEGA           1:03:01   9:42 
 15 CLAES Johan               BEL 3516 HVETA BORASCA         1:03:24   9:45 
 16 HEIKOOP Anne              NED 2259 HVETA KOL             1:03:39   9:48 
 17 DUCRO Dick                BEL 1781 HVETA OMEGA           1:06:24  10:13 
 18 HERMANS Eddy              BEL 2019 HVETA OMEGA           1:07:08  10:20 
 19 CAELEN Lucien             BEL 3630 HVETA OMEGA           1:09:58  10:46 
 20 MERTENS Gert              BEL 5000 HVETA BORASCA         1:15:16  11:35 
 21 HOFMANS Jacques           BEL 1013 HVETA A.S.U.B.        1:27:35  13:28 
    CLAES Marc                BEL 3312 HVETA HAM OK          DSQ Missed 154
    MARINUS Daniel            BEL 1957 HVETA TROL            DSQ Missed 056
 

Heren HVETB

 

^ Top

  1 VANAKEN Roger             BEL 1541 HVETB OMEGA             39:29   8:01 
  2 BOCKX Roger               BEL 1667 HVETB KOL               42:37   8:39 
  3 SILLIEN Freddy            BEL 1141 HVETB Pégase            42:55   8:42 
  4 JEANMENNE Serge           BEL 1330 HVETB BALISE 10         46:53   9:31 
  5 BUYTAERT Anton            BEL 2748 HVETB OMEGA             47:17   9:35 
  6 NIJST Ferdy               BEL 1032 HVETB KOL               47:40   9:40 
  7 DEN TROOSTER Jozef        BEL 2026 HVETB OMEGA             50:19  10:12 
  8 DE BRUYNE Albert          BEL 1150 HVETB OMEGA             50:43  10:17 
  9 CANTRE Rudy               BEL 1042 HVETB KOL               53:08  10:47 
 10 HULLY Eric                BEL 1041 HVETB Altaïr C.O.       53:17  10:48 
 11 SNYERS Robert             BEL 3430 HVETB KOL             1:01:09  12:24 
 12 WENS Frans                BEL 3052 HVETB TROL            1:04:35  13:06 
 13 DE LANNOY Michel          BEL 1019 HVETB A.S.U.B.        1:06:27  13:29 
 14 SCHUTJES Dominique        BEL 1380 HVETB HAM OK          1:10:40  14:20 
 15 VAN BOCKSTAL Oswald       BEL 1723 HVETB TROL            1:12:01  14:36 
 16 TALLOEN Luc               BEL 2167 HVETB OMEGA           1:54:56  23:19 
 

Heren HVETC

 

^ Top

  1 DEFERME Georges           BEL 1260 HVETC HAM OK            32:46   8:48 
  2 OOMS Michel               BEL 1510 HVETC OMEGA             34:16   9:13 
  3 CALLENS Albert            BEL 1532 HVETC OMEGA             52:58  14:14 
 

Heren HVETD

 

^ Top

  1 DE RIJK Adrianus          BEL 1067 HVETD KOL               33:49  11:21 
  2 VAN DE MOORTEL Frans      BEL 1500 HVETD OMEGA             33:52  11:22 
  3 WAELBERS Jan              BEL 2586 HVETD OMEGA             37:25  12:33 
  4 CLOOSTERMANS Bonaventur   BEL 1300 HVETD HAM OK            38:39  12:58 
 

TRIMA

 

^ Top

  1 LIEFRINK Jeroen           NED   77 TRIMA Olifant           32:10   6:59 
  2 DE VALCK Daniel           BEL 1011 TRIMA A.S.U.B.        2:32:25  33:04 
 

TRIMB

 

^ Top

  1 HENNEN Anne-Françoise     BEL 1232 TRIMB ARDOC             26:24   5:44 
  2 RINGERS Jurjen            BEL 3488 TRIMB HAM OK            33:25   7:15 
  3 SWERTS Danny              BEL 2878 TRIMB HAM OK            44:13   9:35 
 

Statistieken

 

^ Top

  Aantal deelnemers      :   105             Aantal -18             :     0
  Aantal geklasseerden   :   101             Aantal +18             :     0
  Aantal diskwalificaties:     4
 
  A.S.U.B.               :     7             KOL                    :     8
  ALTAÏR C.O.            :     1             OLIFANT                :     1
  ARDOC                  :     2             OMEGA                  :    30
  BALISE 10              :     3             PÉGASE                 :     2
  BORASCA                :    12             TROL                   :    13
  H.O.C.                 :     1             UZO                    :     2
  HAM OK                 :    23