Dames DE |
|
^ Top |
1 HERMANS Aline BEL 1232 DE ARDOC 1:03:27 7:08
2 TULLENEERS Veerle BEL 3519 DE BORASCA 1:06:34 7:29
3 HERREMANS Sofie BEL 1390 DE HAM OK 1:15:45 8:31
4 BASTIN Véronique BEL 1230 DE ARDOC 1:17:18 8:42
5 VANDERMEULEN Muriel BEL 1201 DE C.O. Liège 1:25:56 9:40
6 PUT Els BEL 1873 DE OMEGA 1:27:27 9:50
OEYEN Greet BEL 1326 DE HAM OK DSQ250 for 130
|
Heren HE |
|
^ Top |
1 PASQUASY Fabien BEL 1151 HE H.O.C. 1:05:13 5:37
2 HENDRICKX Pieter BEL 1293 HE KOL 1:10:34 6:05
3 SILLIEN Nicolas BEL 1141 HE Pégase 1:11:03 6:07
4 SILLIEN Vincent BEL 1141 HE Pégase 1:13:45 6:21
5 BERNARD Christophe BEL 1015 HE A.S.U.B. 1:15:06 6:28
6 SIMKENS Geert BEL 1123 HE KOL 1:16:29 6:35
7 HEUNINCKX Dries BEL 1009 HE KOL 1:16:41 6:36
8 VAN DER KLEIJ Dries BEL 1394 HE HAM OK 1:17:16 6:39
9 HENRIKSSON Tomas SWE 3624 HE TROL 1:17:26 6:40
10 DELOBEL Bart BEL 1589 HE OMEGA 1:18:25 6:45
11 MAZY Alain BEL 1232 HE ARDOC 1:18:29 6:46
12 THEISS Robert BEL 1270 HE N.S.V. Amel 1:19:14 6:49
13 MARIEN Tom BEL 2189 HE KOL 1:20:14 6:55
14 SCHRANS Nico BEL 2889 HE BORASCA 1:22:29 7:06
15 VAN DER KLEIJ Thomas BEL 1392 HE HAM OK 1:23:09 7:10
16 LOMBET Patrice BEL 1142 HE Pégase 1:24:43 7:18
17 KRAMPILTZ Peter BEL 3646 HE HAM OK 1:29:06 7:40
18 THIELS Stefan BEL 3506 HE BORASCA 1:29:52 7:44
19 SINIKALLAS Kari BEL 5000 HE Hiirsi 1:30:38 7:48
20 CHATTLAIN Olivier BEL 1231 HE ARDOC 1:30:49 7:49
21 TALLOEN Joost BEL 2172 HE OMEGA 1:31:52 7:55
22 CREFCOEUR Philippe BEL 1011 HE A.S.U.B. 1:32:59 8:01
VAN DER KLEIJ Jeroen BEL 1393 HE HAM OK DSQ Missed 122
SCHUTJES Stefaan BEL 1379 HE HAM OK DSQ Missed 122
|
D-10 - 2040 m |
|
^ Top |
1 VERDEYEN Elke BEL 3383 D-10 OMEGA 26:15 12:52
2 THEYS Charlotte BEL 3532 D-10 OMEGA 28:21 13:54
3 THIEBAUT Noémie BEL 1390 D-10 B.A.B.A. 30:55 15:09
|
D-12 - 3250 m |
|
^ Top |
1 LEFRANC Pien BEL 3445 D-12 OMEGA 1:31:36 28:11
|
D-14 - 3350 m |
|
^ Top |
1 LIMBORGS Nathalie BEL 3369 D-14 OMEGA 36:02 10:45
2 VERDEYEN Sien BEL 3282 D-14 OMEGA 47:04 14:03
3 PEETERS Evelien BEL 3673 D-14 TROL 47:24 14:09
4 VANDEMEULEBROEK Margot BEL 1019 D-14 A.S.U.B. 47:56 14:19
5 HENKES Julia BEL 1231 D-14 ARDOC 50:23 15:02
6 LEFRANC Lith BEL 3446 D-14 OMEGA 51:18 15:19
7 GENAR Gina BEL 3535 D-14 TROL 57:04 17:02
|
D-16 - 3990 m |
|
^ Top |
1 ERPELS Janna BEL 3224 D-16 KOL 43:46 10:58
2 VERSCHUREN Sanne BEL 3542 D-16 TROL 48:26 12:08
3 CAELEN Heleen BEL 1151 D-16 OMEGA 49:25 12:23
4 RASA Gentvilataile BEL 1011 D-16 A.S.U.B. 54:24 13:38
|
D-18 - 5450 m |
|
^ Top |
1 SALLAERTS Saartje BEL 2179 D-18 KOL 56:21 10:20
2 HENKES Katharina BEL 1231 D-18 ARDOC 1:01:37 11:18
3 WERDING Anne BEL 1232 D-18 ARDOC 1:02:22 11:27
4 GENAR Julie BEL 3201 D-18 TROL 1:09:30 12:45
MELIS Elien BEL 1103 D-18 HAM OK DSQ087 for 163
|
D-20 - 5450 m |
|
^ Top |
1 HENDRICKX Sara BEL 2615 D-20 KOL 1:00:43 11:08
|
D21 - 6250 m |
|
^ Top |
1 TALLOEN Els BEL 2173 D21 OMEGA 1:09:29 11:07
2 VIAENE Marie BEL 1036 D21 HERMATHENAE 1:10:02 11:12
3 CRETTELS Leslie BEL 1036 D21 HERMATHENAE 1:11:28 11:26
4 HOOFD Catherine BEL 1016 D21 A.S.U.B. 1:21:57 13:07
5 SILVESTRE Maud BEL 1202 D21 C.O. Liège 1:27:25 13:59
6 OMBLETS Ellen BEL 3633 D21 BORASCA 1:33:28 14:57
FREDERICKX An BEL 1011 D21 A.S.U.B. DSQ087 for 133
HEUNINCKX Sofie BEL 1010 D21 KOL DSQ250 for 152
KUUSK Kadri BEL 3685 D21 BORASCA DSQ
|
D35 - 5450 m |
|
^ Top |
1 NYS Geneviève BEL 1016 D35 A.S.U.B. 1:02:40 11:30
2 MAGIS Gabrielle BEL 1201 D35 C.O. Liège 1:09:32 12:46
3 VAN DE MOORTEL Katleen BEL 1505 D35 OMEGA 1:14:59 13:46
|
D40 - 5450 m |
|
^ Top |
1 WOUTERS Leen BEL 3009 D40 OMEGA 54:41 10:02
2 HENKES Maria BEL 1231 D40 ARDOC 55:43 10:13
3 PUT Christine BEL 3413 D40 HAM OK 1:03:40 11:41
4 LOYSCH Greta BEL 1090 D40 KOL 1:10:35 12:57
5 GOOSSENS Sonia BEL 3515 D40 BORASCA 1:11:24 13:06
6 VERCAEREN Hilde BEL 2522 D40 KOL 1:14:01 13:35
7 REYNDERS Kathleen BEL 1109 D40 KOL 1:18:55 14:29
8 DE MEYER Betty BEL 1954 D40 TROL 1:21:30 14:57
9 CLAUSI Carla Maria BRA 1011 D40 A.S.U.B. 1:37:06 17:49
10 DIERCKX Karine BEL 3381 D40 OMEGA 1:39:08 18:11
11 HALMES Monique BEL 1173 D40 O.L.V.E. 1:42:27 18:48
12 VALEE Ria BEL 3128 D40 OMEGA 1:52:44 20:41
MOLS Greta BEL 1102 D40 HAM OK DSQ Missed 036
MOERMANS Veerle BEL 3447 D40 OMEGA DSQ250 for 163
|
D45 - 3990 m |
|
^ Top |
1 SWINNEN Lea BEL 2020 D45 OMEGA 49:17 12:21
2 BUELENS Jenny BEL 1013 D45 A.S.U.B. 50:49 12:44
3 CLAES Alice BEL 3214 D45 HAM OK 52:07 13:04
4 DRIESEN Marina BEL 2513 D45 OMEGA 53:19 13:22
5 DETHAL Monique BEL 2911 D45 OMEGA 53:37 13:26
6 WOUTERS Hilde BEL 3336 D45 OMEGA 59:45 14:58
7 LAMBEAU Carine BEL 1019 D45 A.S.U.B. 1:01:05 15:19
8 BAERTS Anita BEL 3517 D45 BORASCA 1:19:09 19:50
|
D50 - 3990 m |
|
^ Top |
1 BASTIN-HALMES Hildegard BEL 1230 D50 ARDOC 43:39 10:56
2 VANDERMEULEN Bernadette BEL 1201 D50 C.O. Liège 46:43 11:43
3 EYKMANS Lisette BEL 1057 D50 KOL 47:28 11:54
4 VLIEGEN Elisabeth BEL 1270 D50 N.S.V. Amel 47:40 11:57
5 BLOMMEN Paulette BEL 1542 D50 OMEGA 50:17 12:36
6 IGNOUL Jeanne BEL 1152 D50 OMEGA 53:19 13:22
7 FIALOVA Viera SVK 1271 D50 N.S.V. Amel 53:41 13:27
8 BRUYNSEELS Godelieve BEL 3092 D50 HAM OK 54:01 13:32
9 HENDRICKX Liset BEL 2018 D50 OMEGA 57:40 14:27
10 STEENAERTS Lydie BEL 1033 D50 HAM OK 1:01:39 15:27
11 ROELING Monica NED 274 D50 KOVZ 1:06:43 16:43
12 COLLIENNE Irma BEL 1172 D50 O.L.V.E. 1:08:49 17:15
13 TOEBINTE Christiane BEL 1332 D50 BALISE 10 1:28:55 22:17
|
D55 - 3350 m |
|
^ Top |
1 VERWIMP Ria BEL 1019 D55 A.S.U.B. 41:29 12:23
2 GEENS Lieve BEL 1717 D55 TROL 42:16 12:37
3 HENDRICKX Maria BEL 2096 D55 OMEGA 48:09 14:22
4 DIRKS Lisette BEL 3456 D55 KOL 52:57 15:48
5 SEBA-PONCELET Agnès BEL 1201 D55 C.O. Liège 53:21 15:56
6 DELARBRE Maria BEL 3020 D55 HAM OK 59:26 17:44
7 JANSSENS Juliette BEL 1470 D55 HAM OK 1:01:45 18:26
|
D60 - 3350 m |
|
^ Top |
1 DEFFENSE Monique BEL 1143 D60 Pégase 40:48 12:11
2 MARIEN Gilberte BEL 1002 D60 KOL 49:52 14:53
3 VANHEES Ivonne BEL 1328 D60 HAM OK 50:14 15:00
4 GENTEN Thérèse BEL 1270 D60 N.S.V. Amel 52:28 15:40
5 RENNOTTE-CHAUVEHEID Manon BEL 1036 D60 HERMATHENAE 59:27 17:45
6 NOLENS Danielle BEL 1377 D60 HAM OK 1:07:51 20:15
|
D65 - 3200 m |
|
^ Top |
1 GOFFIN Magda BEL 1108 D65 KOL 51:26 16:04
2 GOOS Roza BEL 1301 D65 HAM OK 1:10:27 22:01
|
DB - 3990 m |
|
^ Top |
1 DESTREE Marie BEL 1153 DB H.O.C. 53:50 13:30
2 RENNOTTE Cécile BEL 1036 DB HERMATHENAE 59:31 14:55
3 BRESSELEERS Frie BEL 2816 DB TROL 1:19:04 19:49
|
H-10 - 2040 m |
|
^ Top |
1 KEUPPENS Arno BEL 1600 H-10 OMEGA 21:23 10:29
2 GILLET Thomas BEL 1011 H-10 A.S.U.B. 24:30 12:01
3 LEEUWS Evert BEL 3491 H-10 OMEGA 24:55 12:13
4 HANNAN Michael BEL 3671 H-10 KOL 35:12 17:15
5 CLAES Kobe BEL 3676 H-10 HAM OK 37:00 18:08
6 CLAES Kasper BEL 3677 H-10 HAM OK 46:21 22:43
7 BREDO Jérémy BEL 1173 H-10 O.L.V.E. 54:47 26:51
|
H-12 - 3250 m |
|
^ Top |
1 VAN DE MOORTEL Thomas BEL 1610 H-12 OMEGA 43:37 13:25
2 GILLET Julien BEL 1011 H-12 A.S.U.B. 44:55 13:49
3 PLESSERS Wouter BEL 3353 H-12 KOL 46:07 14:11
4 VERVOORT Nick BEL 3360 H-12 TROL 49:37 15:16
5 LEJOLY Matthieu BEL 1232 H-12 ARDOC 50:18 15:29
6 VAN BOSCH Bart BEL 3680 H-12 TROL 52:30 16:09
7 THIEBAUT Jérémie BEL 1203 H-12 C.O. Liège 1:00:16 18:33
8 VERVOORT Tom BEL 3358 H-12 TROL 1:28:49 27:20
|
H-14 - 3990 m |
|
^ Top |
1 HOFMANS Benjamin BEL 1016 H-14 A.S.U.B. 36:14 9:05
2 VAN BAELEN Michael BEL 3438 H-14 TROL 37:44 9:27
3 MICHIELS Yannick BEL 3656 H-14 KOL 40:30 10:09
4 LUDOVICY Olivier BEL 1203 H-14 C.O. Liège 43:44 10:58
5 NIESSEN Wolfgang BEL 1271 H-14 N.S.V. Amel 46:43 11:43
6 PARMENTIER Bruno BEL 1018 H-14 A.S.U.B. 48:51 12:15
7 BREDO Thomas BEL 1173 H-14 O.L.V.E. 48:55 12:16
8 GOUBAU Thomas BEL 1142 H-14 Pégase 52:24 13:08
9 HEYEN Jan BEL 1271 H-14 N.S.V. Amel 53:29 13:24
10 VANHEEL Nicolas BEL 3427 H-14 HAM OK 53:59 13:32
11 HALMES Laurent BEL 1173 H-14 O.L.V.E. 59:32 14:55
12 MELIS Toon BEL 2832 H-14 HAM OK 1:02:57 15:47
13 DUYSENS Sébastien BEL 1036 H-14 HERMATHENAE 1:07:31 16:55
14 GENTEN Marco BEL 1271 H-14 N.S.V. Amel 1:10:05 17:34
|
H-16 - 6250 m |
|
^ Top |
1 LEEUWS Wouter BEL 3226 H-16 OMEGA 48:52 7:49
2 LUDOVICY Nicolas BEL 1202 H-16 C.O. Liège 58:38 9:23
3 GENTEN Xavier BEL 1271 H-16 N.S.V. Amel 59:10 9:28
4 CLAPUYT Vincent BEL 1018 H-16 A.S.U.B. 59:17 9:29
5 DENEYER Gilles BEL 1017 H-16 A.S.U.B. 1:02:29 10:00
6 PEETERS Hans BEL 3472 H-16 TROL 1:05:00 10:24
7 BOUFFLETTE Nicolas BEL 1203 H-16 C.O. Liège 1:09:06 11:03
8 LIMBORGS Yves BEL 3368 H-16 OMEGA 1:28:11 14:07
9 NIJSTEN Tom BEL 3508 H-16 BORASCA 1:38:47 15:48
VAN DER ELST Lenn BEL 3629 H-16 TROL DSQ Missed 141
|
H-18 - 8410 m |
|
^ Top |
1 GOUBAU Johan BEL 1142 H-18 Pégase 1:02:33 7:26
2 WALLAERT Kim BEL 2024 H-18 OMEGA 1:03:05 7:30
3 VERDEYEN Jochen BEL 3263 H-18 OMEGA 1:03:42 7:34
4 VANDEMEULEBROEK Félix BEL 1019 H-18 A.S.U.B. 1:12:44 8:39
5 TONNEAU François BEL 1173 H-18 O.L.V.E. 1:16:20 9:05
6 BRUFFAERTS Jonathan BEL 3371 H-18 OMEGA 1:18:04 9:17
7 DE ROECK Alex BEL 2842 H-18 OMEGA 1:18:28 9:20
8 MOUREAU Adrien BEL 1142 H-18 Pégase 1:25:54 10:13
9 LEEUWS Steven BEL 3227 H-18 OMEGA 1:28:06 10:29
10 VAN HOLDERBEKE Janik BEL 3644 H-18 TROL 1:29:15 10:37
11 VAN HOLDERBEKE Jeroen BEL 3643 H-18 TROL 1:49:02 12:58
|
H-20 - 9600 m |
|
^ Top |
1 HOEKX Jeroen BEL 3001 H-20 HAM OK 1:08:22 7:07
2 PEETERS Ken BEL 2795 H-20 TROL 1:12:43 7:34
3 CLAPUYT François BEL 1018 H-20 A.S.U.B. 1:23:32 8:42
4 FRANSSEN Winston BEL 2533 H-20 TROL 1:26:21 9:00
5 GENTEN Raphaël BEL 1271 H-20 N.S.V. Amel 1:30:34 9:26
6 PAULUS François BEL 1173 H-20 O.L.V.E. 1:33:01 9:41
|
H21 - 10260 m |
|
^ Top |
1 GOOSSENS Paul BEL 2496 H21 KOL 1:09:46 6:48
2 JANSSENS Tomy BEL 3347 H21 OMEGA 1:12:18 7:03
3 LINTEN Jo BEL 1000 H21 KOL 1:12:27 7:04
4 MENSINK Marco BEL 474 H21 KOVZ 1:13:16 7:08
5 BASTIN Christian BEL 1231 H21 ARDOC 1:24:19 8:13
6 HENDRICKX Wannes BEL 1295 H21 KOL 1:25:01 8:17
7 VAN BOVEN Donald BEL 2773 H21 TROL 1:25:33 8:20
8 DEBAERE Filiep BEL 3565 H21 KOL 1:25:49 8:22
9 PIRONT Guillaume BEL 1231 H21 ARDOC 1:27:38 8:32
10 PASTUSZEK Jakub CZE 1334 H21 BALISE 10 1:28:29 8:37
11 DELOBEL Jan BEL 1588 H21 OMEGA 1:28:59 8:40
12 TIMMERS Ronny BEL 2955 H21 HAM OK 1:29:13 8:42
13 PLOCK Carsten BEL 5001 H21 Luebecker TS 1:30:24 8:49
14 MULLER Eelco NED 681 H21 AMOR 1:44:13 10:09
15 TALLOEN Wouter BEL 2170 H21 OMEGA 1:45:10 10:15
16 MAYERES Patrick BEL 1036 H21 HERMATHENAE 1:49:19 10:39
17 JANSSEN Tom BEL 3567 H21 HAM OK 1:51:47 10:54
18 MERTENS Bert BEL 2232 H21 BORASCA 1:55:12 11:14
19 SMET Kurt BEL 3015 H21 TROL 2:33:31 14:58
VAN DE MOORTEL Roel BEL 1506 H21 OMEGA DSQ Missed 174
|
H35 - 9600 m |
|
^ Top |
1 NIJSTEN Noël BEL 3500 H35 BORASCA 1:04:32 6:43
2 HENNES Michael BEL 1231 H35 ARDOC 1:07:26 7:01
3 TIREZ Guy BEL 2600 H35 KOL 1:07:41 7:03
4 MELLEBEEK Bart BEL 1835 H35 HAM OK 1:09:03 7:12
5 VERVOORT Wim BEL 1728 H35 TROL 1:09:54 7:17
6 GENTEN Alain BEL 1270 H35 N.S.V. Amel 1:12:41 7:34
7 HERREMANS Bart BEL 1476 H35 HAM OK 1:16:30 7:58
8 VOORHOF Geert BEL 2892 H35 KOL 1:22:26 8:35
9 EVRARD Marc BEL 1018 H35 A.S.U.B. 1:24:01 8:45
10 VANHAEREN Patrick BEL 2872 H35 KOL 1:24:09 8:46
11 VANSPAUWEN Frank BEL 1035 H35 HERMATHENAE 1:24:10 8:46
12 LEMMENS Walter BEL 2628 H35 KOL 1:27:27 9:07
13 VAN GELDER Kris BEL 2997 H35 OMEGA 1:28:11 9:11
14 GELDOF Vladimir BEL 3691 H35 HAM OK 1:47:18 11:11
15 CHAINEUX Alain BEL 1203 H35 C.O. Liège 1:50:06 11:28
16 OOMS Ronald BEL 3594 H35 BORASCA 2:00:53 12:36
KEUPPENS Karl BEL 1508 H35 OMEGA DSQ087 for 138
GODELAINE Dirk BEL 3537 H35 HAM OK DSQ087 for 048
HINDOV Raul EST 3675 H35 BORASCA DSQ Missed 033
|
H40 - 8890 m |
|
^ Top |
1 GOOSSENS Dirk BEL 1334 H40 BALISE 10 54:44 6:09
2 BAERT Serge BEL 2850 H40 KOL 1:00:09 6:46
3 MELIS Luc BEL 1456 H40 HAM OK 1:01:05 6:52
4 TAELEMANS Philippe BEL 1018 H40 A.S.U.B. 1:04:51 7:18
5 HERMANS Luc BEL 2755 H40 HAM OK 1:06:10 7:27
NOTTET Bernard BEL 1202 H40 C.O. Liège 1:06:10 7:27
7 PIQUERAY Guy BEL 1033 H40 HERMATHENAE 1:07:18 7:34
8 HENKES Freddy BEL 1230 H40 ARDOC 1:08:10 7:40
9 TIMMERS Guido BEL 2592 H40 HAM OK 1:08:39 7:43
10 PEETERS Vital S BEL 1059 H40 KOL 1:09:06 7:46
11 GILLET Christian BEL 1018 H40 A.S.U.B. 1:11:07 8:00
12 VAN DYCK Erik BEL 2753 H40 TROL 1:12:57 8:12
13 VERVOORT Karl BEL 1727 H40 TROL 1:13:47 8:18
14 VAN DE MOORTEL Peter BEL 1504 H40 OMEGA 1:14:38 8:24
15 VAN DE WEIJER Erik BEL 3405 H40 OMEGA 1:15:01 8:26
16 GENAR Dirk BEL 3008 H40 TROL 1:15:07 8:27
17 CAELEN Lucien BEL 3630 H40 OMEGA 1:15:55 8:32
18 MARINUS Daniel BEL 1957 H40 TROL 1:17:44 8:45
19 LEMMENS Jan BEL 3129 H40 OMEGA 1:18:05 8:47
20 JACOBS Jos BEL 3621 H40 BORASCA 1:18:40 8:51
21 DELANGHE Gery BEL 3354 H40 HAM OK 1:18:58 8:53
22 CLAES Marc BEL 3312 H40 HAM OK 1:19:43 8:58
23 HANNES Peter BEL 3599 H40 HAM OK 1:22:16 9:15
24 VAN DE MOORTEL Jan BEL 1503 H40 OMEGA 1:24:31 9:30
25 ROBRECHTS Johan BEL 2320 H40 KOL 1:28:11 9:55
26 VAN ALPHEN Patrick BEL 3634 H40 TROL 1:35:43 10:46
27 DE ROECK Jean-Pierr BEL 1618 H40 OMEGA 1:35:46 10:46
BOHYN Ronny BEL 1011 H40 A.S.U.B. DSQ Missed 042
|
H45 - 8410 m |
|
^ Top |
1 BECKERS Martin BEL 1333 H45 HAM OK 55:04 6:33
2 VAN DE MOORTEL Bart BEL 1502 H45 OMEGA 59:01 7:01
3 MARCHAL Pierre BEL 1201 H45 C.O. Liège 1:04:57 7:43
4 PEETERS Dominique BEL 3504 H45 BORASCA 1:06:52 7:57
5 MOSSOUX Patrick BEL 1141 H45 Pégase 1:07:15 8:00
6 HEIKOOP Anne NED 2259 H45 KOL 1:09:58 8:19
7 WALLAERT Patrick BEL 3366 H45 OMEGA 1:09:59 8:19
8 BAEYENS Leo BEL 2226 H45 OMEGA 1:10:13 8:21
9 DUJARDIN Philippe BEL 1016 H45 A.S.U.B. 1:11:57 8:33
10 SCHWALL Karl BEL 1170 H45 O.L.V.E. 1:13:08 8:42
11 DE WIT Etienne BEL 1820 H45 KOL 1:14:28 8:51
12 CLAPUYT Philippe BEL 1012 H45 A.S.U.B. 1:15:21 8:58
13 HOEKX Willy BEL 1498 H45 HAM OK 1:15:52 9:01
14 NICQUE William BEL 2774 H45 TROL 1:19:20 9:26
15 HERMANS Marc BEL 1372 H45 HAM OK 1:20:20 9:33
16 PEETERS Leopold BEL 3614 H45 KOL 1:20:38 9:35
17 PEETERS Karel BEL 1215 H45 KOL 1:24:19 10:02
18 RENDERS Willy BEL 3091 H45 HAM OK 1:24:24 10:02
19 IGNOUL Jean BEL 1048 H45 KOL 1:24:46 10:05
20 IMBRECHTS Christian BEL 1018 H45 A.S.U.B. 1:26:27 10:17
21 LUDOVICY Jean-Michel BEL 1200 H45 C.O. Liège 1:27:04 10:21
22 DEIJGERS Luc BEL 3314 H45 OMEGA 1:28:32 10:32
23 DUCRO Dick BEL 1781 H45 OMEGA 1:29:32 10:39
24 HOFMANS Jacques BEL 1013 H45 A.S.U.B. 1:29:34 10:39
25 PIQUERAY Bernard BEL 1032 H45 HERMATHENAE 1:29:48 10:41
26 DE VRIENDT Adrien BEL 2023 H45 KOL 1:30:06 10:43
27 JANSSEN Herman BEL 2849 H45 TROL 1:30:33 10:46
28 VAN CANEGHEM Albert BEL 3592 H45 KOL 1:32:27 11:00
29 HERMANS Eddy BEL 2019 H45 OMEGA 1:32:31 11:00
30 BOSMANS Lucien BEL 1491 H45 HAM OK 1:33:16 11:05
31 MOUREAU Luc BEL 1142 H45 Pégase 1:33:26 11:07
32 VAN BOSCH Julien BEL 1724 H45 TROL 1:33:43 11:09
33 CLAES Johan BEL 3516 H45 BORASCA 1:34:24 11:13
34 GOVAERTS Michel BEL 1017 H45 A.S.U.B. 1:34:46 11:16
35 ADDIERS Chris BEL 1649 H45 OMEGA 1:36:09 11:26
36 THEYS Jan BEL 2952 H45 OMEGA 1:36:29 11:28
37 HALMES Wilfried BEL 1171 H45 O.L.V.E. 1:41:58 12:07
38 DHONT Marc BEL 785 H45 OMEGA 1:42:09 12:09
39 MARIEN Jean-Luc BEL 1011 H45 A.S.U.B. 1:45:37 12:34
40 WALBERS Johan BEL 3618 H45 KOL 1:47:39 12:48
41 GROETAERS André BEL 2956 H45 OMEGA 1:56:55 13:54
CORTHOUTS Paul BEL 1066 H45 KOL DSQ Missed 122
OPDEKAMP Willy BEL 8002 H45 BORASCA DSQ Missed 150
|
H50 - 6250 m |
|
^ Top |
1 HENDRICKX Roger BEL 1294 H50 KOL 46:52 7:30
2 GILOT Jos BEL 1079 H50 KOL 48:31 7:46
3 SIMKENS Alfred BEL 1124 H50 KOL 52:12 8:21
4 BREDO Jean-Thomas BEL 1172 H50 O.L.V.E. 52:30 8:24
5 LINTEN Juliaan BEL 1055 H50 KOL 53:01 8:29
6 HELD Klaus BEL 1170 H50 O.L.V.E. 56:40 9:04
7 GOUBAU Bernard BEL 1141 H50 Pégase 56:56 9:07
8 PASQUASY Jean-Claude BEL 1150 H50 H.O.C. 57:32 9:12
9 HEUNINCKX Luc BEL 1011 H50 KOL 57:44 9:14
10 SILVESTRE Jacques BEL 1200 H50 C.O. Liège 58:07 9:18
11 VANDERMEULEN Bruno BEL 1201 H50 C.O. Liège 1:00:17 9:39
12 VANDIJCK Jackie BEL 2735 H50 KOL 1:01:43 9:52
13 VAN HOLDERBEKE Rudie BEL 3640 H50 TROL 1:02:35 10:01
14 BOCKX Roger BEL 1667 H50 KOL 1:02:59 10:05
15 BUYTAERT Anton BEL 2748 H50 OMEGA 1:04:10 10:16
16 KRIER Francis BEL 1015 H50 A.S.U.B. 1:06:07 10:35
17 BAKELANTS Alfons BEL 2527 H50 KOL 1:06:25 10:38
18 STEENSSENS René BEL 1330 H50 BALISE 10 1:07:00 10:43
19 PARIZEL Philippe BEL 1331 H50 BALISE 10 1:08:17 10:56
20 FIALA Milan CZE 1271 H50 N.S.V. Amel 1:08:53 11:01
21 DE CANNE Etienne BEL 1682 H50 OMEGA 1:09:24 11:06
22 DE KERF Eddy NED 1721 H50 TROL 1:09:39 11:09
23 OOMS Leopold BEL 1702 H50 TROL 1:10:03 11:12
24 WULLEPIT Guy BEL 1171 H50 O.L.V.E. 1:10:15 11:14
25 DENEYER Walter BEL 1011 H50 A.S.U.B. 1:10:53 11:20
26 KAUT Ludwig BEL 1230 H50 ARDOC 1:12:28 11:36
27 SCHUTJES Dominique BEL 1380 H50 HAM OK 1:16:36 12:15
28 BUEKERS Marc BEL 1146 H50 KOL 1:23:55 13:26
VAN DER ELST Fred BEL 3582 H50 TROL DSQ250 for 032
|
H55 - 5450 m |
|
^ Top |
1 SILLIEN Freddy BEL 1141 H55 Pégase 49:27 9:04
2 THIJS Jos BEL 1410 H55 HAM OK 51:30 9:27
3 JEANMENNE Serge BEL 1330 H55 BALISE 10 51:34 9:28
4 PARMENTIER Pierre BEL 1016 H55 A.S.U.B. 52:10 9:34
5 DMYTERKO Stephane BEL 1036 H55 HERMATHENAE 52:29 9:38
6 IN 'T GROEN Mike NED 3036 H55 TROL 53:14 9:46
7 BUKENBERGS André BEL 1424 H55 HAM OK 55:19 10:09
8 NOLLEVAUX Claude BEL 1033 H55 HERMATHENAE 56:01 10:17
9 TIMMERMANS Ivo BEL 1026 H55 KOL 56:52 10:26
10 DESMEDT Eddie BEL 2946 H55 TROL 58:10 10:40
11 RAES Alfred BEL 1333 H55 BALISE 10 1:00:52 11:10
12 TIMMERMANS Georges BEL 1028 H55 KOL 1:02:09 11:24
13 LAMON Willy BEL 1043 H55 Altaïr C.O. 1:02:42 11:30
14 DE BRUYNE Albert BEL 1150 H55 OMEGA 1:02:49 11:32
HOUBEN Jos BEL 1157 H55 KOL 1:02:49 11:32
16 HOOFD Robert BEL 1011 H55 A.S.U.B. 1:03:17 11:37
17 CEUNEN Leon BEL 1887 H55 KOL 1:03:46 11:42
18 FRANSSENS Aime BEL 2899 H55 TROL 1:07:37 12:24
19 VANOTTERDIJK Maurice BEL 1176 H55 KOL 1:08:12 12:31
20 SCHEELEN Fernand BEL 1402 H55 HAM OK 1:10:52 13:00
21 MITCHELL William GBR 1874 H55 OMEGA 1:15:46 13:54
22 WENS Frans BEL 3052 H55 TROL 1:16:54 14:07
23 TALLOEN Luc BEL 2167 H55 OMEGA 1:35:55 17:36
24 GOIRE Edgard BEL 1390 H55 B.A.B.A. 1:54:59 21:06
|
H60 - 3990 m |
|
^ Top |
1 DEFERME Georges BEL 1260 H60 HAM OK 34:47 8:43
2 EICHER Heinrich BEL 1230 H60 ARDOC 37:41 9:27
3 GEUDENS Bert BEL 2133 H60 KOL 43:25 10:53
4 RENNOTTE Georges BEL 1036 H60 HERMATHENAE 44:03 11:02
5 TIMMERMANS Robert BEL 1019 H60 A.S.U.B. 46:48 11:44
6 BOSCH Alfons BEL 1745 H60 TROL 47:36 11:56
7 BLOEMEN Remi BEL 1770 H60 TROL 51:37 12:56
8 VAN DER CRUYS Jean-Pierre BEL 1010 H60 A.S.U.B. 52:16 13:06
9 OOMS Jean BEL 1915 H60 HAM OK 52:36 13:11
10 WELLENS Fred BEL 1444 H60 HAM OK 54:25 13:38
11 VERAGTEN Francois BEL 1081 H60 KOL 1:01:52 15:30
12 FREDERICKX Herman BEL 1976 H60 OMEGA 1:09:52 17:31
|
H65 - 3350 m |
|
^ Top |
1 CEUNEN Georges BEL 1007 H65 KOL 35:13 10:31
2 OOMS Michel BEL 1510 H65 OMEGA 36:06 10:47
3 GENTEN Albin BEL 1270 H65 N.S.V. Amel 41:03 12:15
